InformationDetailsAlternativen/Zubehör
 | |
Sekundärfilter für Filterabzüge Typ Ascent™ Max
| | Typ | Anwendung Filter | Für | Menge pro VE |
|---|
| | CFA-7Art.Nr.6.258 408 | Standard | ADC-3C | 1 |
| | CFB-7Art.Nr.7.939 217 | Säuren, Sulfide RH <85 % | ADC-3C | 1 |
| | CFC-7Art.Nr.4.678 469 | Quecksilber | ADC-3C | 1 |
| | CFD-7Art.Nr.4.678 470 | Schwefel | ADC-3C | 1 |
| | CFE-7Art.Nr.4.678 471 | Halogen | ADC-3C | 1 |
| | CFF-7Art.Nr.4.678 472 | Aldehyd | ADC-3C | 1 |
| | CFG-7Art.Nr.6.265 311 | Ammoniak, Amine | ADC-3C | 1 |
| | CFH-7Art.Nr.4.678 473 | Äther, Chloroform | ADC-3C | 1 |
| | CFA-8Art.Nr.4.678 474 | Standard | ADC-4C | 1 |
| | CFB-8Art.Nr.6.259 546 | Säuren, Sulfide RH <85 % | ADC-4C | 1 |
| | CFC-8Art.Nr.4.678 475 | Quecksilber | ADC-4C | 1 |
| | CFD-8Art.Nr.4.678 476 | Schwefel | ADC-4C | 1 |
| | CFE-8Art.Nr.4.678 477 | Halogen | ADC-4C | 1 |
| | CFF-8Art.Nr.7.642 799 | Aldehyd | ADC-4C | 1 |
| | CFG-8Art.Nr.4.678 478 | Ammoniak, Amine | ADC-4C | 1 |
| | CFH-8Art.Nr.4.678 479 | Äther, Chloroform | ADC-4C | 1 |
| | CFA-9Art.Nr.6.312 551 | Standard | ADC-5C | 1 |
| | CFB-9Art.Nr.4.678 480 | Säuren, Sulfide RH <85 % | ADC-5C | 1 |
| | CFC-9Art.Nr.4.678 481 | Quecksilber | ADC-5C | 1 |
| | CFD-9Art.Nr.4.678 482 | Schwefel | ADC-5C | 1 |
| | CFE-9Art.Nr.4.678 483 | Halogen | ADC-5C | 1 |
| | CFF-9Art.Nr.4.678 484 | Aldehyd | ADC-5C | 1 |
| | CFG-9Art.Nr.4.678 485 | Ammoniak, Amine | ADC-5C | 1 |
| | CFH-9Art.Nr.4.678 486 | Äther, Chloroform | ADC-5C | 1 |
| | CFA-10Art.Nr.4.678 487 | Standard | ADC-6C | 1 |
| | CFB-10Art.Nr.4.678 488 | Säuren, Sulfide RH <85 % | ADC-6C | 1 |
| | CFC-10Art.Nr.4.678 489 | Quecksilber | ADC-6C | 1 |
| | CFD-10Art.Nr.4.678 490 | Schwefel | ADC-6C | 1 |
| | CFE-10Art.Nr.4.678 491 | Halogen | ADC-6C | 1 |
| | CFF-10Art.Nr.4.678 492 | Aldehyd | ADC-6C | 1 |
| | CFG-10Art.Nr.7.939 346 | Ammoniak, Amine | ADC-6C | 1 |
| | CFH-10Art.Nr.4.678 493 | Äther, Chloroform | ADC-6C | 1 |
| Passend zu: |
|