| Katalog | Allgemeiner Laborbedarf | Gefäße | Reagenzglasständer | Gefäßständer, HDPE beschichteter Stahl |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Gefäßständer, HDPE beschichteter Stahl
![]() |
Chemikalienresistente Gestelle für den Transport oder die Bearbeitung von Proben. Die Produktreihe umfasst Gestelle für die meisten Gefäßformen. Sicherer Stand durch quadratische Wells und drei Halte-Ebenen. Maschendraht oder Streben im Boden verhindern ein Durchfallen der Probengefäße und ermöglichen den Transport des beladenen Gestells. Für den Gebrauch bei Temperaturen von -40 bis 121 °C. Autoklavierbar.
| Material: | Stahl |
| Material Beschichtung: | HDPE |
| Temperaturbeständigkeit: | -40 ... 121 °C |
4.679 563 |
| Für Ø Gefäße mm | Anzahl Stellplätze | Abmessungen (BxTxH) | Farbe | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10...13Art.Nr.4.679 563 | 108 | 204 x 161 x 65 mm | blau | 1 |
![]() | 13...16Art.Nr.4.679 564 | 40 | 200 x 83 x 59 mm | blau | 1 |
![]() | 13...16Art.Nr.4.679 565 | 48 | 237 x 127 x 65 mm | blau | 1 |
| 13...16Art.Nr.9.193 977 | 72 | 241 x 188 x 65 mm | blau | 1 | |
![]() | 13...16Art.Nr.4.679 566 | 108 | 241 x 188 x 65 mm | blau | 1 |
| 13...16Art.Nr.9.193 976 | 108 | 241 x 188 x 65 mm | rot | 1 | |
| 16...20Art.Nr.6.243 203 | 15 | 138 x 89 x 74 mm | blau | 1 | |
![]() | 16...20Art.Nr.4.679 567 | 40 | 240 x 90 x 80 mm | blau | 1 |
![]() | 16...20Art.Nr.4.679 568 | 80 | 240 x 190 x 80 mm | blau | 1 |
![]() | 20...24Art.Nr.4.679 569 | 40 | 280 x 121 x 82 mm | blau | 1 |
![]() | 20...25Art.Nr.4.679 570 | 40 | 290 x 118 x 80 mm | blau | 1 |
![]() | 20...25Art.Nr.4.679 571 | 80 | 290 x 230 x 80 mm | blau | 1 |
![]() | 20...25Art.Nr.4.679 572 | 24 | 273 x 105 x 80 mm | blau | 1 |
| 23...25Art.Nr.9.194 021 | 12 | 176 x 68 x 32 mm | blau | 1 | |
| 23...25Art.Nr.9.194 022 | 50 | 291 x 155 x 32 mm | blau | 1 | |
| 25...30Art.Nr.6.239 754 | 8 | 151 x 76 x 87 mm | blau | 1 | |
![]() | 25...30Art.Nr.4.679 573 | 48 | 277 x 209 x 98 mm | blau | 1 |
| 30...33Art.Nr.9.194 023 | 12 | 224 x 84 x 60 mm | blau | 1 | |
![]() | 30...33Art.Nr.9.194 024 | 50 | 373 x 199 x 60 mm | blau | 1 |
![]() | 30...40Art.Nr.4.679 574 | 24 | 357 x 139 x 98 mm | blau | 1 |
![]() | 30...40Art.Nr.4.679 575 | 48 | 350 x 260 x 98 mm | blau | 1 |
![]() | 55...58Art.Nr.7.659 986 | 24 | 393 x 262 x 50 mm | blau | 1 |
![]() | 55...60Art.Nr.9.194 025 | 6 | 205 x 135 x 104 mm | blau | 1 |



