| Katalog | Chromatographie | Flüssigkeitschromatographie | HPLC Säulen | EC analytische Säulen NUCLEODUR® C18 Gravity, 1,8 µm |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
EC analytische Säulen NUCLEODUR® C18 Gravity, 1,8 µm
NUCLEODUR® C18 Gravity - C8 Gravity unpolare Phasen hoher Dichte
Lieferbar als Octadecyl- (C18 - USP L1) und Octyl- (C8 - USP L7) Modifizierung Porenweite 110 Å.
Lieferbar als Octadecyl- (C18 - USP L1) und Octyl- (C8 - USP L7) Modifizierung Porenweite 110 Å.
- Optimal für die Methodenentwicklung
- Erlaubt HPLC bei pH-Extremen (pH 1 - 11)
- Aufgrund geringer Blutungsneigung geeignet für die LC/MS
- Empfohlen für alle anspruchsvollen analytischen Trennungen
- Optimal für: Pharmaka, z. B. Analgetika, Entzündungshemmer, Antidepressiva, Herbizide, Phytopharmaka, Immunsuppressoren
| USP Einstufung: | L1 |
| Trennprinzip: | Umkehrphase |
| Partikelgröße: | 1,8 μm |
| Eluent Säule: | Acetonitril/Wasser |
| Partikeltyp: | vollporös |
| Endcapped: | Ja |
| Kohlenstoffgehalt: | 18 % |
| pH Stabilität: | 1 ... 11 |
| Max. Temperaturbeständigkeit: | 60 °C |
EC analytische Säulen NUCLEODUR® C18 Gravity, 1,8 µm |
| Methode | Material Säule | Ø innen mm | Länge mm | Volumen Säule ml | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | analytischArt.Nr.4.004 392 | Edelstahl | 2 | 30 | 0,1 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 393 | Edelstahl | 3 | 30 | 0,2 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 394 | Edelstahl | 4 | 30 | 0,38 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 395 | Edelstahl | 4,6 | 30 | 0,49 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 396 | Edelstahl | 2 | 50 | 0,15 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 397 | Edelstahl | 3 | 50 | 0,35 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 398 | Edelstahl | 4 | 50 | 0,62 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 399 | Edelstahl | 4,6 | 50 | 0,83 | 1 |


