| Katalog | Chromatographie | Flüssigkeitschromatographie | HPLC Säulen | EC analytische Säulen NUCLEODUR® C18 Isis, 1,8 µm |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
EC analytische Säulen NUCLEODUR® C18 Isis, 1,8 µm
C18 Phase mit spezieller polymer quervernetzter Oberflächenmodifizierung - USP L1
- Porenweite 110 Å
- Hohe sterische Selektivität
- Hervorragende Oberfächendesaktivierung
- Aufgrund geringer Blutungsneigung geeignet für die LC/MS
- pH-Stabilität 1 - 10
- Optimal für: Steroide, (o,p,m-) substituierte Aromaten, fettlösliche Vitamine
| USP Einstufung: | L1 |
| Trennprinzip: | Umkehrphase |
| Partikelgröße: | 1,8 μm |
| Eluent Säule: | Acetonitril/Wasser |
| Partikeltyp: | vollporös |
| Endcapped: | Ja |
| Kohlenstoffgehalt: | 20 % |
| pH Stabilität: | 1 ... 10 |
| Max. Temperaturbeständigkeit: | 60 °C |
EC analytische Säulen NUCLEODUR® C18 Isis, 1,8 µm |
| Methode | Material Säule | Ø innen mm | Länge mm | Volumen Säule ml | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | analytischArt.Nr.4.004 501 | Edelstahl | 2 | 30 | 0,1 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 502 | Edelstahl | 3 | 30 | 0,2 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 503 | Edelstahl | 4 | 30 | 0,38 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 504 | Edelstahl | 4,6 | 30 | 0,49 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 497 | Edelstahl | 2 | 50 | 0,15 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 498 | Edelstahl | 3 | 50 | 0,35 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 499 | Edelstahl | 4 | 50 | 0,62 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 500 | Edelstahl | 4,6 | 50 | 0,83 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.006 019 | Edelstahl | 2 | 100 | 0,3 | 1 |


