| Katalog | Chromatographie | Flüssigkeitschromatographie | HPLC Säulen | EC analytische Säulen NUCLEODUR® C18 Isis, 5 µm |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
EC analytische Säulen NUCLEODUR® C18 Isis, 5 µm
C18 Phase mit spezieller polymer quervernetzter Oberflächenmodifizierung - USP L1
- Porenweite 110 Å
- Hohe sterische Selektivität
- Hervorragende Oberfächendesaktivierung
- Aufgrund geringer Blutungsneigung geeignet für die LC/MS
- pH-Stabilität 1 - 10
- Optimal für: Steroide, (o,p,m-) substituierte Aromaten, fettlösliche Vitamine
| USP Einstufung: | L1 |
| Trennprinzip: | Umkehrphase |
| Partikelgröße: | 5 μm |
| Eluent Säule: | Acetonitril/Wasser |
| Partikeltyp: | vollporös |
| Endcapped: | Ja |
| Kohlenstoffgehalt: | 20 % |
| pH Stabilität: | 1 ... 10 |
| Max. Temperaturbeständigkeit: | 60 °C |
EC analytische Säulen NUCLEODUR® C18 Isis, 5 µm |
| Methode | Material Säule | Ø innen mm | Länge mm | Volumen Säule ml | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | analytischArt.Nr.4.004 505 | Edelstahl | 2 | 50 | 0,15 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 506 | Edelstahl | 3 | 50 | 0,35 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 507 | Edelstahl | 4 | 50 | 0,62 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 508 | Edelstahl | 4,6 | 50 | 0,83 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.006 021 | Edelstahl | 4,6 | 100 | 1,65 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 509 | Edelstahl | 2 | 125 | 0,37 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 510 | Edelstahl | 3 | 125 | 0,87 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 511 | Edelstahl | 4 | 125 | 1,56 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 512 | Edelstahl | 4,6 | 125 | 2,06 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 513 | Edelstahl | 2 | 150 | 0,45 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 514 | Edelstahl | 3 | 150 | 1,05 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 515 | Edelstahl | 4 | 150 | 1,9 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 516 | Edelstahl | 4,6 | 150 | 2,5 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 517 | Edelstahl | 2 | 250 | 0,8 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 518 | Edelstahl | 3 | 250 | 1,75 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 519 | Edelstahl | 4 | 250 | 3,15 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 520 | Edelstahl | 4,6 | 250 | 4,150 | 1 |


