| Katalog | Chromatographie | Flüssigkeitschromatographie | HPLC Säulen | EC analytische Säulen NUCLEODUR® C18 Pyramid, 3 µm |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
EC analytische Säulen NUCLEODUR® C18 Pyramid, 3 µm
- Stabil in 100 % wässrigen Eluentensystemen - USP L1
- Porenweite 110 Å
- Interessante polare Selektivitätseigenschaften
- Hervorragende Basendesaktivierung; aufgrund geringer Blutungsneignung geeignet für die LC/MS
- pH-Stabilität 1 - 9
- Optimal für: Analgetika, Penicillin-Antibiotika, Nukleinsäurebasen, wasserlösliche Vitamine, Komplexbildner, organische Säuren
| USP Einstufung: | L1 |
| Trennprinzip: | Umkehrphase |
| Partikelgröße: | 3 μm |
| Eluent Säule: | Acetonitril/Wasser |
| Partikeltyp: | vollporös |
| Endcapped: | Ja |
| Kohlenstoffgehalt: | 14 % |
| pH Stabilität: | 1 ... 9 |
| Max. Temperaturbeständigkeit: | 60 °C |
EC analytische Säulen NUCLEODUR® C18 Pyramid, 3 µm |
| Methode | Material Säule | Ø innen mm | Länge mm | Volumen Säule ml | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | analytischArt.Nr.4.004 469 | Edelstahl | 2 | 50 | 0,15 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 470 | Edelstahl | 3 | 50 | 0,35 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 471 | Edelstahl | 4 | 50 | 0,62 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 472 | Edelstahl | 4,6 | 50 | 0,83 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 458 | Edelstahl | 2 | 125 | 0,37 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 459 | Edelstahl | 3 | 125 | 0,87 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 460 | Edelstahl | 4 | 125 | 1,56 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.6.232 796 | Edelstahl | 4,6 | 125 | 2,06 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 461 | Edelstahl | 2 | 150 | 0,45 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 462 | Edelstahl | 3 | 150 | 1,05 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 463 | Edelstahl | 4 | 150 | 1,9 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 464 | Edelstahl | 4,6 | 150 | 2,5 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 465 | Edelstahl | 2 | 250 | 0,8 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 466 | Edelstahl | 3 | 250 | 1,75 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 467 | Edelstahl | 4 | 250 | 3,15 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 468 | Edelstahl | 4,6 | 250 | 4,150 | 1 |


