| Katalog | Chromatographie | Flüssigkeitschromatographie | HPLC Säulen | EC analytische Säulen NUCLEODUR® Sphinx RP, 3 µm |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
EC analytische Säulen NUCLEODUR® Sphinx RP, 3 µm
- Spezifische Selektivität durch bifunktionelle Oberflächenbelegung - USP L1 und USP L11
- Porenweite 110 Å
- Hohe Dichte an kovalent gebundenen Silanen für tailing-freie Peaks
- Erweitert den Handlungsspielraum in der Methodenentwicklung
- Aufgrund geringer Blutungsneigung geeignet für die LC/MS
- pH-Stabilität 1 - 10
- Hohe Reproduzierbarkeit und gleichbleibende Qualität dank strenger QC-Verfahren
- Optimal für: Chinolonantibiotika, Sulfonamide, Xanthine, substituierte Aromaten
| USP Einstufung: | L1, L11 |
| Trennprinzip: | Umkehrphase |
| Partikelgröße: | 3 μm |
| Eluent Säule: | Acetonitril/Wasser |
| Partikeltyp: | vollporös |
| Endcapped: | Ja |
| Kohlenstoffgehalt: | 15 % |
| pH Stabilität: | 1 ... 10 |
| Max. Temperaturbeständigkeit: | 60 °C |
EC analytische Säulen NUCLEODUR® Sphinx RP, 3 µm |
| Methode | Material Säule | Ø innen mm | Länge mm | Volumen Säule ml | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | analytischArt.Nr.4.004 586 | Edelstahl | 2 | 50 | 0,15 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 587 | Edelstahl | 3 | 50 | 0,35 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 588 | Edelstahl | 4 | 50 | 0,62 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 589 | Edelstahl | 4,6 | 50 | 0,83 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 590 | Edelstahl | 2 | 125 | 0,37 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 591 | Edelstahl | 3 | 125 | 0,87 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 592 | Edelstahl | 4 | 125 | 1,56 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 593 | Edelstahl | 4,6 | 125 | 2,06 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 582 | Edelstahl | 2 | 150 | 0,45 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 583 | Edelstahl | 3 | 150 | 1,05 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 584 | Edelstahl | 4 | 150 | 1,9 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 585 | Edelstahl | 4,6 | 150 | 2,5 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 594 | Edelstahl | 2 | 250 | 0,8 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 595 | Edelstahl | 3 | 250 | 1,75 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 596 | Edelstahl | 4 | 250 | 3,15 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 597 | Edelstahl | 4,6 | 250 | 4,150 | 1 |


