| Katalog | Chromatographie | Flüssigkeitschromatographie | HPLC Säulen | EC analytische Säulen NUCLEODUR® 100-3 C8 ec, 3 µm |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
EC analytische Säulen NUCLEODUR® 100-3 C8 ec, 3 µm
Lieferbar als Octadecyl- (C18 - USP L1) und Octyl- (C8 - USP L7) Modifizierung mittlerer Dichte. Porenweite 110 Å; Partikelgrößen 3 µm und 5 µm; 7 µm, 10 µm, 12 µm, 16 µm, 20 µm, 30 µm und 50 µm für präparative Trennungen für die tägliche Routineanalytik und das Up-Scaling auf den präparativen Maßstab, pH-Stabilität 1 - 9. Kohlenstoffgehalt 17,5 % C für C18, 10,5 % für C8, hohe Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge für Standardroutineanwendungen in der Reversed Phase Chromatographie.Octylphase, 10,5 % C, Partikelgröße 3 µm.
| USP Einstufung: | L7 |
| Trennprinzip: | Umkehrphase |
| Partikelgröße: | 3 μm |
| Eluent Säule: | Acetonitril/Wasser |
| Partikeltyp: | vollporös |
| Endcapped: | Ja |
| Kohlenstoffgehalt: | 10,5 % |
| pH Stabilität: | 1 ... 9 |
| Max. Temperaturbeständigkeit: | 60 °C |
EC analytische Säulen NUCLEODUR® 100-3 C8 ec, 3 µm |
| Methode | Material Säule | Ø innen mm | Länge mm | Volumen Säule ml | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | analytischArt.Nr.4.004 388 | Edelstahl | 2 | 50 | 0,15 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 389 | Edelstahl | 3 | 50 | 0,35 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 390 | Edelstahl | 4 | 50 | 0,62 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 391 | Edelstahl | 4,6 | 50 | 0,83 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 379 | Edelstahl | 2 | 125 | 0,37 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 380 | Edelstahl | 3 | 125 | 0,87 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 381 | Edelstahl | 4 | 125 | 1,56 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 382 | Edelstahl | 4,6 | 125 | 2,06 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 383 | Edelstahl | 4,6 | 150 | 2,5 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 384 | Edelstahl | 2 | 250 | 0,8 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 385 | Edelstahl | 3 | 250 | 1,75 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 386 | Edelstahl | 4 | 250 | 3,15 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 387 | Edelstahl | 4,6 | 250 | 4,150 | 1 |


