| Katalog | Chromatographie | Flüssigkeitschromatographie | HPLC Säulen | EC analytische Säulen NUCLEODUR® 100-5 C8 ec, 5 µm |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
EC analytische Säulen NUCLEODUR® 100-5 C8 ec, 5 µm
Lieferbar als Octadecyl- (C18 - USP L1) und Octyl- (C8 - USP L7) Modifizierung mittlerer Dichte. Porenweite 110 Å; Partikelgrößen 3 µm und 5 µm; 7 µm, 10 µm, 12 µm, 16 µm, 20 µm, 30 µm und 50 µm für präparative Trennungen für die tägliche Routineanalytik und das Up-Scaling auf den präparativen Maßstab, pH-Stabilität 1 - 9. Kohlenstoffgehalt 17,5 % C für C18, 10,5 % für C8, hohe Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge für Standardroutineanwendungen in der Reversed Phase Chromatographie.Octylphase, 10,5 % C, Partikelgröße 5 µm.
| USP Einstufung: | L7 |
| Trennprinzip: | Umkehrphase |
| Partikelgröße: | 5 μm |
| Eluent Säule: | Acetonitril/Wasser |
| Partikeltyp: | vollporös |
| Endcapped: | Ja |
| Kohlenstoffgehalt: | 10,5 % |
| pH Stabilität: | 1 ... 9 |
| Max. Temperaturbeständigkeit: | 60 °C |
EC analytische Säulen NUCLEODUR® 100-5 C8 ec, 5 µm |
| Methode | Material Säule | Ø innen mm | Länge mm | Volumen Säule ml | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | analytischArt.Nr.4.004 521 | Edelstahl | 2 | 50 | 0,15 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 522 | Edelstahl | 3 | 50 | 0,35 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 523 | Edelstahl | 4 | 50 | 0,62 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 524 | Edelstahl | 4,6 | 50 | 0,83 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 525 | Edelstahl | 2 | 125 | 0,37 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 526 | Edelstahl | 3 | 125 | 0,87 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 527 | Edelstahl | 4 | 125 | 1,56 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 528 | Edelstahl | 4,6 | 125 | 2,06 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 529 | Edelstahl | 4,6 | 150 | 2,5 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 530 | Edelstahl | 2 | 250 | 0,8 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 531 | Edelstahl | 3 | 250 | 1,75 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 532 | Edelstahl | 4 | 250 | 3,15 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.6.228 531 | Edelstahl | 4,6 | 250 | 4,150 | 1 |


