| Katalog | Chromatographie | Gaschromatographie | GC Säulen | OPTIMA® 5 Kapillarsäulen für die GC |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
OPTIMA® 5 Kapillarsäulen für die GC
5 % Phenyl - 95 % Methylpolysiloxan
USP G27, G36 unpolare Standardphase mit großem Anwendungsbereich ähnliche Phasen: PERMABOND® SE-52, SE-54, SE-52, DB-5, HP-5, SPB-5, CP-Sil 8, Rtx-5, 007-5, BP5, MDN-5, AT-5, ZB-5 für Säulen mit 0,1 - 0,32 mm ID und Filmdicken <3 µm beträgt die max. Temperatur für isotherme Arbeitsweise 340 °C, die max. Temperatur für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm ist 360 °C für Säulen mit 0,53 mm ID und Filmdicken < 3 µm betragen die max. Temperaturen 320 bzw. 340 °C, für Dickfilmsäulen mit Filmdicken ≥ 3 µm liegen die max. Temperaturen bei 300 bzw. 320 °C.
Weitere Längen auf Anfrage erhältlich.
USP G27, G36 unpolare Standardphase mit großem Anwendungsbereich ähnliche Phasen: PERMABOND® SE-52, SE-54, SE-52, DB-5, HP-5, SPB-5, CP-Sil 8, Rtx-5, 007-5, BP5, MDN-5, AT-5, ZB-5 für Säulen mit 0,1 - 0,32 mm ID und Filmdicken <3 µm beträgt die max. Temperatur für isotherme Arbeitsweise 340 °C, die max. Temperatur für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm ist 360 °C für Säulen mit 0,53 mm ID und Filmdicken < 3 µm betragen die max. Temperaturen 320 bzw. 340 °C, für Dickfilmsäulen mit Filmdicken ≥ 3 µm liegen die max. Temperaturen bei 300 bzw. 320 °C.
Weitere Längen auf Anfrage erhältlich.
| Polarität: | unpolar |
OPTIMA® 5 Kapillarsäulen für die GC |
| Material Säule | USP Einstufung | Filmdicke µm | Ø innen mm | Länge m | Temperatur Max. Isotherme °C | Max. Temperatur Temperaturprogramm °C | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QuarzglasArt.Nr.4.003 235 | G27, G36 | 0,1 | 0,1 | 10 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 709 | G27, G36 | 0,1 | 0,25 | 25 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 715 | G27, G36 | 0,25 | 0,25 | 25 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 719 | G27, G36 | 0,35 | 0,25 | 25 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 723 | G27, G36 | 0,5 | 0,25 | 25 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 727 | G27, G36 | 1 | 0,25 | 25 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 710 | G27, G36 | 0,1 | 0,25 | 30 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 716 | G27, G36 | 0,25 | 0,25 | 30 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 720 | G27, G36 | 0,35 | 0,25 | 30 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 724 | G27, G36 | 0,5 | 0,25 | 30 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 728 | G27, G36 | 1 | 0,25 | 30 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 711 | G27, G36 | 0,1 | 0,25 | 50 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 717 | G27, G36 | 0,25 | 0,25 | 50 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 721 | G27, G36 | 0,35 | 0,25 | 50 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 725 | G27, G36 | 0,5 | 0,25 | 50 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 729 | G27, G36 | 1 | 0,25 | 50 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 712 | G27, G36 | 0,1 | 0,25 | 60 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 718 | G27, G36 | 0,25 | 0,25 | 60 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 722 | G27, G36 | 0,35 | 0,25 | 60 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 726 | G27, G36 | 0,5 | 0,25 | 60 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 730 | G27, G36 | 1 | 0,25 | 60 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 733 | G27, G36 | 0,1 | 0,32 | 25 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 738 | G27, G36 | 0,25 | 0,32 | 25 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 742 | G27, G36 | 0,35 | 0,32 | 25 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 746 | G27, G36 | 0,5 | 0,32 | 25 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 751 | G27, G36 | 1 | 0,32 | 25 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 755 | G27, G36 | 3 | 0,32 | 25 | 300 | 320 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 760 | G27, G36 | 5 | 0,32 | 25 | 300 | 320 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 734 | G27, G36 | 0,1 | 0,32 | 30 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 739 | G27, G36 | 0,25 | 0,32 | 30 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 743 | G27, G36 | 0,35 | 0,32 | 30 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 747 | G27, G36 | 0,5 | 0,32 | 30 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 752 | G27, G36 | 1 | 0,32 | 30 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 756 | G27, G36 | 3 | 0,32 | 30 | 300 | 320 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 761 | G27, G36 | 5 | 0,32 | 30 | 300 | 320 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 735 | G27, G36 | 0,1 | 0,32 | 50 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 740 | G27, G36 | 0,25 | 0,32 | 50 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 744 | G27, G36 | 0,35 | 0,32 | 50 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 748 | G27, G36 | 0,5 | 0,32 | 50 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 753 | G27, G36 | 1 | 0,32 | 50 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 757 | G27, G36 | 3 | 0,32 | 50 | 300 | 320 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 736 | G27, G36 | 0,1 | 0,32 | 60 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 741 | G27, G36 | 0,25 | 0,32 | 60 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 745 | G27, G36 | 0,35 | 0,32 | 60 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 749 | G27, G36 | 0,5 | 0,32 | 60 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 754 | G27, G36 | 1 | 0,32 | 60 | 340 | 360 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.9.003 758 | G27, G36 | 3 | 0,32 | 60 | 300 | 320 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.4.003 155 | G27, G36 | 0,5 | 0,53 | 25 | 320 | 340 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.4.003 168 | G27, G36 | 1 | 0,53 | 25 | 320 | 340 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.4.003 158 | G27, G36 | 2 | 0,53 | 25 | 320 | 340 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.4.003 261 | G27, G36 | 5 | 0,53 | 25 | 300 | 320 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.4.003 156 | G27, G36 | 0,5 | 0,53 | 30 | 320 | 340 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.4.003 169 | G27, G36 | 1 | 0,53 | 30 | 320 | 340 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.4.003 159 | G27, G36 | 2 | 0,53 | 30 | 320 | 340 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.4.003 262 | G27, G36 | 5 | 0,53 | 30 | 300 | 320 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.4.003 160 | G27, G36 | 2 | 0,53 | 50 | 320 | 340 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.4.003 263 | G27, G36 | 5 | 0,53 | 50 | 300 | 320 | 1 |
![]() | QuarzglasArt.Nr.4.003 161 | G27, G36 | 2 | 0,53 | 60 | 320 | 340 | 1 |
| Säulen nach Kundenspezifikation auf Anfrage erhältlich. |
| Jede Säule wird einzeln getestet und mit Prüfzertifikat und Testchromatogramm, aber ohne Anschlussfittings oder Ferrules ausgeliefert. Alle Säulen sind an den Enden zugeschmolzen oder mit Septa verschlossen und so gegen Eindringen von Sauerstoff geschützt. |
| Zusätzlich liegt die jeweils verwendete Testmischung bei. |


