| Katalog | Destillieren, Trennen, Filtrieren | Destillation, Synthese | Kolben mit Normschliff | Zweihals-Rundkolben mit Normschliff, mit schrägem Seitenhals, DURAN® |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Zweihals-Rundkolben mit Normschliff, mit schrägem Seitenhals, DURAN®
DIN 12394 und in Ergänzung zur DIN-Norm. Mit 20°-schrägem Seitenhals.
Zweihals-Rundkolben mit Normschliff, mit schrägem Seitenhals, DURAN® |
| Nennvol. ml | Ø mm | Schliffgröße Mittelhals | Schliffgröße Seitenhälse | Norm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Art.Nr.9.011 901 | 41 | NS14/23 | NS14/23 | 1 | ||
| 50Art.Nr.9.011 902 | 51 | NS14/23 | NS14/23 | 1 | ||
| 100Art.Nr.9.011 903 | 64 | NS14/23 | NS14/23 | 1 | ||
| 100Art.Nr.9.011 904 | 64 | NS29/32 | NS14/23 | 1 | ||
| 100Art.Nr.6.233 114 | 64 | NS29/32 | NS19/26 | 1 | ||
| 100Art.Nr.6.204 819 | 64 | NS29/32 | NS29/32 | 1 | ||
| 250Art.Nr.9.011 905 | 85 | NS14/23 | NS14/23 | 1 | ||
| 250Art.Nr.6.206 139 | 85 | NS24/29 | NS19/26 | 1 | ||
| 250Art.Nr.9.011 906 | 85 | NS29/32 | NS14/23 | DIN 12394 | 1 | |
| 250Art.Nr.6.225 989 | 85 | NS29/32 | NS19/26 | DIN 12394 | 1 | |
| 250Art.Nr.9.011 907 | 85 | NS29/32 | NS29/32 | 1 | ||
![]() | 500Art.Nr.9.011 908 | 105 | NS29/32 | NS14/23 | DIN 12394 | 1 |
| 500Art.Nr.6.233 091 | 105 | NS29/32 | NS19/26 | DIN 12394 | 1 | |
| 500Art.Nr.9.011 910 | 105 | NS29/32 | NS29/32 | 1 | ||
| 1000Art.Nr.9.011 915 | 131 | NS29/32 | NS14/23 | DIN 12394 | 1 | |
| 1000Art.Nr.6.231 953 | 131 | NS29/32 | NS19/26 | DIN 12394 | 1 | |
| 1000Art.Nr.9.011 920 | 131 | NS29/32 | NS29/32 | 1 | ||
| 2000Art.Nr.6.072 288 | 166 | NS29/32 | NS14/23 | DIN 12394 | 1 | |
| 2000Art.Nr.6.056 856 | 166 | NS29/32 | NS29/32 | 1 | ||
| 4000Art.Nr.6.201 298 | 207 | NS29/32 | NS29/32 | 1 |


