| Katalog | Allgemeiner Laborbedarf | Schläuche | Kunststoff | Silikon-Schläuche |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Silikon-Schläuche
Silikonkautschuk (VMQ), transparent, Härte 60 Shore A, lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig von -60 bis 200 °C (kurzzeitig bis 260 °C), Schlauchpumpengeeignet. BFR XV, FDA CFR 21õ 177.2600, EP-Europ. Pharmacopoeia / DAB, Biokompatibilität: Cytoxizität (USP Klasse 1-6), Hämolyse, Pyrogenität, Sensibilisierung, Dermatologische Irritation, Implantation (90 Tage) nach ISO 10993-1. Abgabe in Metern.
| Temperaturbeständigkeit: | -60 ... 200 °C |
| Farbe: | transparent |
| Material: | Silikon-Kautschuk |
Silikon-Schläuche |
| Ø innen mm | Ø außen mm | Wandstärke mm | Max. Abgabelänge m | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5Art.Nr.6.056 925 | 1,3 | 0.40 | 25 | 1 | |
| 0,5Art.Nr.9.205 210 | 2,5 | 1.00 | 25 | 1 | |
| 0,8Art.Nr.6.077 624 | 1,6 | 0.40 | 25 | 1 | |
| 1Art.Nr.9.205 220 | 1,8 | 0.40 | 25 | 1 | |
| 1Art.Nr.6.090 066 | 4 | 1.50 | 25 | 1 | |
| 1Art.Nr.9.205 223 | 6 | 2.50 | 25 | 1 | |
| 1,5Art.Nr.9.205 231 | 2,3 | 0.40 | 25 | 1 | |
| 1,5Art.Nr.7.510 657 | 3 | 0.75 | 25 | 1 | |
| 1,5Art.Nr.9.205 233 | 3,5 | 1.00 | 25 | 1 | |
| 1,5Art.Nr.6.070 518 | 4 | 1.25 | 25 | 1 | |
| 2Art.Nr.9.205 243 | 2,6 | 0.30 | 25 | 1 | |
| 2Art.Nr.6.077 692 | 2,8 | 0.40 | 25 | 1 | |
| 2Art.Nr.6.077 690 | 5 | 1.50 | 25 | 1 | |
| 2,5Art.Nr.6.200 882 | 3,3 | 0.40 | 25 | 1 | |
| 2,5Art.Nr.9.205 247 | 4,5 | 1.00 | 25 | 1 | |
| 3Art.Nr.9.205 256 | 3,8 | 0.40 | 25 | 1 | |
| 4Art.Nr.9.205 263 | 5 | 0.50 | 25 | 1 | |
| 4Art.Nr.6.800 894 | 9 | 2.50 | 25 | 1 | |
| 5Art.Nr.6.510 848 | 6 | 0.50 | 25 | 1 | |
| 5Art.Nr.9.205 271 | 9 | 2.00 | 25 | 1 | |
| 5Art.Nr.6.051 286 | 10 | 2.50 | 25 | 1 | |
| 6Art.Nr.6.054 776 | 8 | 1.00 | 25 | 1 | |
| 7Art.Nr.6.078 584 | 9 | 1.00 | 25 | 1 | |
| 8Art.Nr.9.205 282 | 11 | 1.50 | 25 | 1 | |
| 8Art.Nr.6.076 521 | 14 | 3.00 | 25 | 1 | |
| 8Art.Nr.6.052 487 | 15 | 3.50 | 25 | 1 | |
| 9Art.Nr.9.205 286 | 12 | 1.50 | 25 | 1 | |
| 10Art.Nr.6.077 445 | 13 | 1.50 | 25 | 1 | |
| 10Art.Nr.6.077 390 | 15 | 2.50 | 25 | 1 | |
| 10Art.Nr.6.075 034 | 16 | 3.00 | 25 | 1 | |
| 10Art.Nr.6.078 358 | 18 | 4.00 | 25 | 1 | |
| 11Art.Nr.6.076 955 | 15 | 2.00 | 25 | 1 | |
| 12Art.Nr.7.059 572 | 18 | 3.00 | 25 | 1 | |
| 13Art.Nr.6.051 320 | 19 | 3.00 | 25 | 1 | |
| 14Art.Nr.6.054 710 | 20 | 3.00 | 25 | 1 | |
| 15Art.Nr.6.059 206 | 21 | 3.00 | 20 | 1 | |
| 16Art.Nr.6.056 160 | 21 | 2.50 | 20 | 1 | |
| 18Art.Nr.6.056 159 | 24 | 3.00 | 20 | 1 | |
| 20Art.Nr.6.085 341 | 26 | 3.00 | 20 | 1 | |
| 25Art.Nr.6.078 413 | 34 | 4.00 | 15 | 1 |

