| Katalog | Life Science | Zellkultur | Filtration | Filtereinheiten Sterivex™ |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
| Millipore |
Filtereinheiten Sterivex™
![]() |
Für die Sterilisation von wässrigen Lösungen. Die Filtereinheiten sind für den Betrieb mit Spritzen, Schlauchpumpen und Druckbehältern geeignet.
- Steril
- Hydrophil
- Geringe Proteinbindung
- Luer-Lock innen
| Arbeits- vol. ml | Poren- größe µm | Membran | Anschlüsse | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000Art.Nr.6.225 662 | 0,22 | PES | Nippel | 15 | |
| 2000Art.Nr.7.631 695 | 0,22 | PES | Nippel | 50 | |
| 2000Art.Nr.6.301 563 | 0,22 | PES | Glockenauslass | 10 | |
| 2000Art.Nr.6.224 526 | 0,22 | PES | Luer Lock außen | 15 | |
| 1000Art.Nr.6.206 562 | 0,22 | PVDF | Nippel | 50 | |
| 1000Art.Nr.7.632 522 | 0,22 | PVDF | Nippel | 15 | |
| 1000Art.Nr.6.070 538 | 0,22 | PVDF | Glockenauslass | 10 | |
| 1000Art.Nr.6.300 707 | 0,22 | PVDF | Luer Lock außen | 15 | |
| 1000Art.Nr.6.206 563 | 0,45 | PVDF | Nippel | 50 | |
| 1000Art.Nr.6.312 638 | 0,45 | PVDF | Nippel | 15 | |
| 1000Art.Nr.6.228 498 | 0,45 | PVDF | Glockenauslass | 10 | |
| 1000Art.Nr.7.971 913 | 0,45 | PVDF | Luer Lock außen | 15 |

