| Katalog | Allgemeiner Laborbedarf | Gefäße | Stopfen | Silikonstopfen, mit einer Bohrung |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Silikonstopfen, mit einer Bohrung
DIN 12871. Weitere Bohrgrößen auf Anfrage.
| Anzahl Bohrungen: | 1 |
| Farbe: | natur |
| Material: | Silikon |
| Temperaturbeständigkeit: | -60 ... 180 °C |
Silikonstopfen, mit einer Bohrung |
| Ø unten mm | Ø oben mm | Höhe mm | Ø Bohrungen mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,5Art.Nr.6.093 560 | 14,5 | 20,0 | 6,0 | 1 | |
| 12,5Art.Nr.6.802 174 | 16,5 | 20,0 | 6,0 | 1 | |
| 17,0Art.Nr.7.637 606 | 22,0 | 25,0 | 6,0 | 1 | |
| 18,0Art.Nr.6.226 698 | 24,0 | 30,0 | 6,0 | 1 | |
| 21,0Art.Nr.6.236 974 | 27,0 | 30,0 | 9,0 | 1 | |
| 23,0Art.Nr.7.672 760 | 29,0 | 30,0 | 7,0 | 1 | |
| 26,0Art.Nr.7.652 787 | 32,0 | 30,0 | 16,0 | 1 | |
| 29,0Art.Nr.7.607 242 | 35,0 | 30,0 | 7,0 | 1 | |
| 31,0Art.Nr.6.282 890 | 38,0 | 35,0 | 5,0 | 1 | |
| 36,0Art.Nr.6.239 026 | 44,0 | 40,0 | 5,0 | 1 | |
| 41,0Art.Nr.7.633 036 | 49,0 | 40,0 | 6,0 | 1 | |
| 47,0Art.Nr.6.241 433 | 55,0 | 40,0 | 6,0 | 1 | |
| 50,5Art.Nr.7.633 037 | 59,5 | 45,0 | 6,0 | 1 | |
| 56,0Art.Nr.6.201 749 | 65,0 | 45,0 | 11,0 | 1 | |
| 60,0Art.Nr.7.607 245 | 70,0 | 50,0 | 7,0 | 1 | |
| 64,5Art.Nr.6.259 879 | 75,5 | 55,0 | 7,0 | 1 | |
| 71,0Art.Nr.6.259 880 | 83,0 | 60,0 | 7,0 | 1 | |
| 79,0Art.Nr.6.259 881 | 92,0 | 65,0 | 7,0 | 1 |

