| Katalog | Destillieren, Trennen, Filtrieren | Destillation, Synthese | Rückflusskühler | Kühler nach Allihn, DURAN®-Rohr |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Kühler nach Allihn, DURAN®-Rohr
Allihn-Kühler nach DIN 12581 und in Ergänzung zur DIN-Norm, zur Kondensation von Dämpfen, mit NS-Kern und NS-Hülse, Wasseranschluss mit Olive, hergestellt aus DURAN®-Rohr
Kühler nach Allihn, DURAN®-Rohr |
| Länge Mantel mm | Schliffgröße | Kühlfläche cm² | Norm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 160Art.Nr.6.256 242 | NS14/23 | 100 | 1 | ||
| 160Art.Nr.7.930 053 | NS19/26 | 100 | DIN 12581 | 1 | |
| 160Art.Nr.6.251 057 | NS24/29 | 100 | 1 | ||
| 160Art.Nr.6.203 391 | NS29/32 | 100 | 1 | ||
| 250Art.Nr.6.254 134 | NS14/23 | 200 | 1 | ||
| 250Art.Nr.7.930 054 | NS19/26 | 200 | 1 | ||
| 250Art.Nr.6.225 025 | NS24/29 | 200 | 1 | ||
![]() | 250Art.Nr.6.205 249 | NS29/32 | 200 | DIN 12581 | 1 |
| 400Art.Nr.6.224 091 | NS24/29 | 300 | 1 | ||
| 400Art.Nr.7.019 316 | NS29/32 | 300 | 1 | ||
| 500Art.Nr.7.631 268 | NS29/32 | 400 | 1 |


