| Catalogue | General laboratory consumables | Vessels | Flasks | Erlenmeyer flasks, Borosilicate glass 3.3, narrow neck |
InformationDetailsAlternatives/Accessories
![]() |
Erlenmeyer flasks, Borosilicate glass 3.3, narrow neck
![]() |
With labeling field.
Erlenmeyer flasks, Borosilicate glass 3.3, narrow neck |
| Nominal capacity ml | Neck Ø mm | Bottom Ø mm | Height mm | PK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25Prod.No.6.270 151 | 22 | 42 | 75 | 10 | |
| 100Prod.No.6.270 153 | 22 | 64 | 105 | 10 | |
| 200Prod.No.6.270 154 | 34 | 79 | 135 | 10 | |
| 250Prod.No.6.270 155 | 34 | 85 | 145 | 10 | |
| 300Prod.No.6.270 156 | 34 | 87 | 160 | 10 | |
| 500Prod.No.6.270 157 | 34 | 105 | 180 | 10 | |
| 1000Prod.No.6.270 158 | 42 | 131 | 220 | 10 | |
| 2000Prod.No.6.270 159 | 50 | 166 | 280 | 6 | |
| 3000Prod.No.6.270 160 | 50 | 187 | 310 | 6 | |
| 5000Prod.No.6.270 170 | 50 | 220 | 365 | 2 |


