| Katalog | Chromatographie | Gaschromatographie | GC Säulen | Kapillarsäulen GC BP1 |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Kapillarsäulen GC BP1
100% Dimethyl-Polysiloxan. Universal-GC-Säule für alle Routineanalysen wie Kohlenwasserstoffe, Aromaten, Pestizide, Phenol, Herbizide und Amine. Geeigneter Ersatz für: DB-1, DB-Petro, HP-1, HP-1MS, Rtx-1, Ultra-1, SPB-1, SPB-1 Schwefel, Petrocol DH, CP-Sil 5CB, VB-1, ZB-1, VF-1ms.
- Niedrige Blutung
- Unpolar
Kapillarsäulen GC BP1 |
| Polarität | Filmdicke µm | Ø innen mm | Länge m | Temperatur Max. Isotherme °C | Max. Temperatur Temperaturprogramm °C | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unpolarArt.Nr.6.319 490 | 0,1 | 0,1 | 10 | 340 | 360 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.6.319 492 | 0,1 | 0,22 | 12 | 340 | 360 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.6.319 493 | 0,1 | 0,22 | 25 | 340 | 360 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.6.319 497 | 0,25 | 0,22 | 12 | 340 | 360 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.6.317 505 | 0,25 | 0,22 | 25 | 340 | 360 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.6.319 498 | 0,25 | 0,22 | 30 | 340 | 360 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.6.089 603 | 0,25 | 0,22 | 50 | 340 | 360 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.6.319 499 | 1 | 0,22 | 25 | 340 | 360 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.6.319 500 | 1 | 0,22 | 50 | 340 | 360 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.6.319 491 | 0,1 | 0,25 | 15 | 340 | 360 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.6.319 494 | 0,25 | 0,25 | 15 | 340 | 360 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.6.319 495 | 0,25 | 0,25 | 30 | 340 | 360 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.6.319 496 | 0,25 | 0,25 | 60 | 340 | 360 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.4.682 472 | 0,5 | 0,25 | 30 | 340 | 360 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.4.682 469 | 0,5 | 0,25 | 60 | 340 | 360 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.6.319 501 | 1 | 0,25 | 30 | 340 | 360 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.6.273 893 | 1 | 0,25 | 60 | 340 | 360 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.6.319 503 | 0,25 | 0,32 | 15 | 340 | 360 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.6.319 502 | 0,25 | 0,32 | 25 | 340 | 360 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.6.319 504 | 0,25 | 0,32 | 30 | 340 | 360 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.6.225 211 | 0,5 | 0,32 | 25 | 340 | 360 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.6.319 506 | 0,5 | 0,32 | 30 | 340 | 360 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.6.319 505 | 0,5 | 0,32 | 50 | 340 | 360 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.6.319 507 | 0,5 | 0,32 | 60 | 340 | 360 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.4.679 395 | 1 | 0,32 | 12 | 340 | 360 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.6.319 508 | 1 | 0,32 | 25 | 340 | 360 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.4.682 470 | 1 | 0,32 | 30 | 340 | 360 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.6.319 509 | 1 | 0,32 | 50 | 340 | 360 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.4.682 468 | 1 | 0,32 | 60 | 340 | 360 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.6.225 227 | 3 | 0,32 | 30 | 300 | 320 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.6.319 510 | 5 | 0,32 | 50 | 280 | 300 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.6.319 511 | 5 | 0,32 | 60 | 280 | 300 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.6.319 514 | 0,5 | 0,53 | 30 | 340 | 360 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.6.319 512 | 1 | 0,53 | 12 | 340 | 360 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.6.202 375 | 1 | 0,53 | 25 | 340 | 360 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.6.319 513 | 1 | 0,53 | 30 | 340 | 360 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.4.682 466 | 3 | 0,53 | 30 | 300 | 320 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.4.682 467 | 3 | 0,53 | 60 | 300 | 320 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.6.319 515 | 5 | 0,53 | 25 | 280 | 300 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.4.682 464 | 5 | 0,53 | 30 | 280 | 300 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.6.319 516 | 5 | 0,53 | 50 | 280 | 300 | 1 | |
| unpolarArt.Nr.4.682 465 | 5 | 0,53 | 60 | 280 | 300 | 1 |

