| Katalog | Chromatographie | Gaschromatographie | GC Säulen | Kapillarsäule GC BP5 |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Kapillarsäule GC BP5
5% Phenyl / 95% Dimethyl Polysiloxane. Geringe Blutung. Universal-GC-Säule für alle Routineanalysen wie Aromaten, Pestizide, Herbizide, Kohlenwasserstoffe. Geeigneter Ersatz für: DB-5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB-5, MDN-5, CP-Sil 8CB, VB-5, ZB-5, VF-5ms.
Kapillarsäule GC BP5 |
| Filmdicke µm | Ø innen mm | Länge m | Temperatur Max. Isotherme °C | Max. Temperatur Temperaturprogramm °C | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25Art.Nr.6.319 561 | 0,22 | 12 | 320 | 340 | 1 | |
| 0,25Art.Nr.6.319 562 | 0,22 | 25 | 320 | 340 | 1 | |
| 0,25Art.Nr.6.319 565 | 0,25 | 15 | 320 | 340 | 1 | |
| 0,25Art.Nr.6.231 798 | 0,25 | 30 | 320 | 340 | 1 | |
| 0,25Art.Nr.6.319 566 | 0,25 | 60 | 320 | 340 | 1 | |
| 1Art.Nr.4.682 374 | 0,25 | 30 | 320 | 340 | 1 | |
| 0,25Art.Nr.6.319 564 | 0,32 | 25 | 320 | 340 | 1 | |
| 0,25Art.Nr.6.319 563 | 0,32 | 30 | 320 | 340 | 1 | |
| 0,25Art.Nr.6.226 139 | 0,32 | 60 | 320 | 340 | 1 | |
| 0,5Art.Nr.6.319 569 | 0,32 | 25 | 320 | 340 | 1 | |
| 0,5Art.Nr.4.682 375 | 0,32 | 30 | 320 | 340 | 1 | |
| 1Art.Nr.6.319 571 | 0,32 | 30 | 320 | 340 | 1 | |
| 1Art.Nr.6.319 570 | 0,32 | 60 | 320 | 340 | 1 | |
| 1Art.Nr.4.682 372 | 0,53 | 25 | 320 | 340 | 1 | |
| 1Art.Nr.6.319 573 | 0,53 | 30 | 320 | 340 | 1 | |
| 1,5Art.Nr.4.682 373 | 0,53 | 15 | 320 | 340 | 1 | |
| 5Art.Nr.6.319 574 | 0,53 | 30 | 280 | 300 | 1 |

