| Katalog | Chromatographie | Gaschromatographie | GC Säulen | Kapillarsäulen GC BP20 |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Kapillarsäulen GC BP20
Polyethylen-Glykol-Phase. GC-Säule für Analysen wie Alkohol, freie Säuren, Fettsäuremethylester, Aromaten, Lösungsmittel und ätherische Öle. Geeigneter Ersatz für: Carbowax 20M, CP-Wax 52 CB, DB-WAX, Elite-WAX, HP-20M, HP-INNOWax RH-WAX, Rtx-Wax, Stabilwax, SUPELCOWAX 10, TG-WaxMS, VF-WAXms, ZB-WAX.
- Wachssäule nach Industriestandard
- Polare Phase
Kapillarsäulen GC BP20 |
| Polarität | Filmdicke µm | Ø innen mm | Länge m | Temperatur Max. Isotherme °C | Max. Temperatur Temperaturprogramm °C | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| polarArt.Nr.4.682 389 | 0,1 | 0,1 | 10 | 260 | 280 | 1 | |
| polarArt.Nr.6.317 542 | 0,25 | 0,22 | 25 | 260 | 280 | 1 | |
| polarArt.Nr.4.682 391 | 0,25 | 0,22 | 30 | 260 | 280 | 1 | |
| polarArt.Nr.6.318 016 | 0,25 | 0,22 | 50 | 260 | 280 | 1 | |
| polarArt.Nr.4.682 392 | 0,25 | 0,22 | 60 | 260 | 280 | 1 | |
| polarArt.Nr.6.230 596 | 0,25 | 0,25 | 30 | 260 | 280 | 1 | |
| polarArt.Nr.4.682 393 | 0,25 | 0,25 | 60 | 260 | 280 | 1 | |
| polarArt.Nr.4.682 390 | 0,5 | 0,25 | 30 | 260 | 280 | 1 | |
| polarArt.Nr.4.682 408 | 0,5 | 0,25 | 60 | 260 | 280 | 1 | |
| polarArt.Nr.4.682 396 | 1 | 0,25 | 30 | 260 | 280 | 1 | |
| polarArt.Nr.6.900 493 | 0,25 | 0,32 | 30 | 260 | 280 | 1 | |
| polarArt.Nr.6.206 834 | 0,25 | 0,32 | 50 | 260 | 280 | 1 | |
| polarArt.Nr.4.682 394 | 0,25 | 0,32 | 60 | 260 | 280 | 1 | |
| polarArt.Nr.6.225 210 | 0,5 | 0,32 | 25 | 260 | 280 | 1 | |
| polarArt.Nr.4.682 395 | 0,5 | 0,32 | 30 | 260 | 280 | 1 | |
| polarArt.Nr.6.205 313 | 0,5 | 0,32 | 50 | 260 | 280 | 1 | |
| polarArt.Nr.4.682 407 | 0,5 | 0,32 | 60 | 260 | 280 | 1 | |
| polarArt.Nr.4.682 398 | 1 | 0,32 | 25 | 260 | 280 | 1 | |
| polarArt.Nr.4.682 400 | 1 | 0,32 | 30 | 260 | 280 | 1 | |
| polarArt.Nr.4.682 399 | 1 | 0,32 | 50 | 260 | 280 | 1 | |
| polarArt.Nr.4.682 401 | 1 | 0,32 | 60 | 260 | 280 | 1 | |
| polarArt.Nr.4.682 397 | 0,5 | 0,53 | 30 | 260 | 280 | 1 | |
| polarArt.Nr.4.682 403 | 1 | 0,53 | 15 | 260 | 280 | 1 | |
| polarArt.Nr.4.682 402 | 1 | 0,53 | 25 | 260 | 280 | 1 | |
| polarArt.Nr.4.682 404 | 1 | 0,53 | 30 | 260 | 280 | 1 | |
| polarArt.Nr.4.682 405 | 1 | 0,53 | 60 | 260 | 280 | 1 | |
| polarArt.Nr.4.682 406 | 2 | 0,53 | 25 | 240 | 260 | 1 |

