| Katalog | Chromatographie | Gaschromatographie | GC Säulen | Kapillarsäulen GC BPX70 |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Kapillarsäulen GC BPX70
70% Cyanopropyl-Polysilphenylen-Siloxan. Geeignet für die Spülung mit Lösungsmitteln. Säule nach Industriestandard für Fettsäuremethylester, Kohlenhydrate, Pharmazeutika und GC/MS-Anwendungen. Geeigneter Ersatz für: DB-23, Rtx-2330, SP-2330, CP-Sil 88, SP2380, HP-23.
| Temperatur Max. Isotherme: | 250 °C |
| Max. Temperatur Temperaturprogramm: | 260 °C |
Kapillarsäulen GC BPX70 |
| Filmdicke µm | Ø innen mm | Länge m | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 0,2Art.Nr.6.205 237 | 0,1 | 10 | 1 | |
| 0,25Art.Nr.6.227 373 | 0,22 | 25 | 1 | |
| 0,25Art.Nr.4.682 423 | 0,22 | 30 | 1 | |
| 0,25Art.Nr.6.205 238 | 0,22 | 50 | 1 | |
| 0,25Art.Nr.6.205 239 | 0,22 | 60 | 1 | |
| 0,25Art.Nr.4.682 426 | 0,25 | 30 | 1 | |
| 0,25Art.Nr.7.625 713 | 0,25 | 60 | 1 | |
| 0,25Art.Nr.6.206 833 | 0,25 | 120 | 1 | |
| 0,25Art.Nr.4.682 422 | 0,32 | 25 | 1 | |
| 0,25Art.Nr.4.682 424 | 0,32 | 30 | 1 | |
| 0,25Art.Nr.6.288 501 | 0,32 | 50 | 1 | |
| 0,25Art.Nr.6.205 100 | 0,32 | 60 | 1 | |
| 0,5Art.Nr.4.682 425 | 0,53 | 30 | 1 |

