| Katalog | Chromatographie | Flüssigkeitschromatographie | HPLC Säulen | Analytische Säulen Nucleosil®100-5 C18 |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Analytische Säulen Nucleosil®100-5 C18
Korngröße 5 µm, Poren-Ø 100 Å. Octadeclyphase, endcapped, 15% C.
| USP Einstufung: | L1 |
| Trennprinzip: | Umkehrphase |
| Partikelgröße: | 5 μm |
| Eluent Säule: | Acetonitril/Wasser |
| Partikeltyp: | vollporös |
| Endcapped: | Ja |
| Kohlenstoffgehalt: | 15 % |
| pH Stabilität: | 2 ... 8 |
| Max. Temperaturbeständigkeit: | 60 °C |
Analytische Säulen Nucleosil®100-5 C18 |
| Methode | Material Säule | Ø innen mm | Länge mm | Volumen Säule ml | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | analytischArt.Nr.9.003 866 | Kieselgel | 2 | 125 | 0,37 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.9.003 871 | Kieselgel | 2 | 250 | 0,8 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.9.003 867 | Kieselgel | 3 | 125 | 0,87 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.9.003 872 | Kieselgel | 3 | 250 | 1,75 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.9.003 868 | Kieselgel | 4 | 125 | 1,56 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.9.003 873 | Kieselgel | 4 | 250 | 3,15 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.9.003 869 | Kieselgel | 4,6 | 125 | 2,06 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.9.003 870 | Kieselgel | 4,6 | 150 | 2,5 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.9.003 874 | Kieselgel | 4,6 | 250 | 4,150 | 1 |


