InformationDetailsAlternativen/Zubehör
Hauptfilter für Filterabzüge Typ Ascent Opti™
| | Typ | Anwendung Filter | Für | Menge pro VE |
|---|
| | CFA-4Art.Nr.6.286 430 | Standard | Ascent Opti™, 1,2 m | 1 |
| | CFB-4Art.Nr.4.669 324 | Säuren, Sulfide RH <85 % | Ascent Opti™, 1,2 m | 1 |
| | CFC-4Art.Nr.4.669 325 | Quecksilber | Ascent Opti™, 1,2 m | 1 |
| | CFD-4Art.Nr.4.669 326 | Schwefel | Ascent Opti™, 1,2 m | 1 |
| | CFE-4Art.Nr.4.669 327 | Halogen | Ascent Opti™, 1,2 m | 1 |
| | CFF-4Art.Nr.4.669 328 | Aldehyd | Ascent Opti™, 1,2 m | 1 |
| | CFG-4Art.Nr.6.311 106 | Ammoniak, Amine | Ascent Opti™, 1,2 m | 2 |
| | CFH-4Art.Nr.4.669 329 | Äther, Chloroform | Ascent Opti™, 1,2 m | 1 |
| | CFA-6Art.Nr.6.286 270 | Standard | Ascent Opti™, 0,9 m | 1 |
| | CFB-6Art.Nr.4.669 330 | Säuren, Sulfide RH <85 % | Ascent Opti™, 0,9 m | 1 |
| | CFC-6Art.Nr.4.669 331 | Quecksilber | Ascent Opti™, 0,9 m | 1 |
| | CFD-6Art.Nr.4.669 332 | Schwefel | Ascent Opti™, 0,9 m | 1 |
| | CFE-6Art.Nr.4.669 333 | Halogen | Ascent Opti™, 0,9 m | 1 |
| | CFF-6Art.Nr.4.669 334 | Aldehyd | Ascent Opti™, 0,9 m | 1 |
| | CFG-6Art.Nr.4.669 335 | Ammoniak, Amine | Ascent Opti™, 0,9 m | 1 |
| | CFH-6Art.Nr.4.669 336 | Äther, Chloroform | Ascent Opti™, 0,9 m | 1 |
| Passend zu: |
|