CatálogoCiencias de la vidaMicrobiologíaCultivoLLG-Tapones de celulosa Steristoppers®
Page 1Page 2Page 3
 

LLG-Tapones de celulosa Steristoppers®

Celulosa, 100 % biodegradables y esterilizables en autoclave. Steristoppers® ha demostrado ser un excelente sellado para muestras microbiológicas y cultivos de tejidos en tubos de ensayo y matraces Erlenmeyer. Se utilizan constantemente en muchos laboratorios microbiológicos europeos.
  • Autoclavables
  • Filtran bacterias
  • Esterilizables
  • Permeables al aire
LLG-Tapones de celulosa Steristoppers®


LLG-Tapones de celulosa Steristoppers®
Autoklavieren_121C
 TipoPara
Ø int.
mm
Ø
de la base
mm
Ø
sup. en
mm
Longitud
mm
Contenido ud. Embalaje
 No. 10Ref.9.231 2109,5 - 11,5914.0311000
 No. 12Ref.9.231 21111,5 - 13,51116.0321000
 No. 12 PRef.6.510 96711,5 - 13,01017.0311000
 No. 13Ref.9.231 21212,5 - 14,51317.0351000
 No. 13 HRef.7.628 01512,5 - 13,51015.0301000
 No. 14Ref.9.231 21413,0 - 14,51216.0401000
 No. 14,5Ref.9.231 21614,0 - 16,01317.0351000
 No. 15Ref.9.231 21513,5 - 15,51418.039500
 No. 18Ref.9.231 21817,5 - 18,51721.038500
 No. 18 PRef.7.600 71817,5 - 19,51622.040500
 No. 19Ref.9.231 22119,0 - 22,01725.042500
 No. 20Ref.9.231 22020,5 - 22,02023.042400
 No. 22 cortoRef.6.239 55621,5 - 23,02025.031500
 No. 23,5 PRef.9.231 22525,0 - 27,02530.040500
 No. 26Ref.9.231 22626,0 - 27,02328.042500
 No. 27Ref.7.210 06327,0 - 32,52535.0531000
 No. 29Ref.9.231 22929,5 - 31,03034.062250
 No. 29Ref.6.326 61129,5 - 31,03034.062850
 No. 32Ref.9.231 23232,5 - 35,03236.064100
 No. 32 PRef.9.231 23332,0 - 33,03049.054150
 No. 34Ref.9.231 23433,5 - 36,53338.063150
 No. 36Ref.7.600 68835,5 - 39,53640.058600
 No. 37Ref.9.231 23737,5 - 41,53946.059100
 No. 38Ref.9.231 23840,0 - 43,53848.060100
 No. 40 PRef.9.231 24042,0 - 46,54050.053100
 No. 45 PRef.9.231 24547,0 - 48,04560.06675
 Magnum (para vidrios con espesor de pared variable)Ref.6.073 10926,0 - 30,02634.069800
Alternativas:
Tapones de celulosa LLGLLG Labware

visitado la última vez