CatalogoCromatografiaCromatografia liquidaColonne in vetroSilice adsorbente per colonne cromatografiche a bassa pressione
Page 1Page 2Page 3
 

Silice adsorbente per colonne cromatografiche a bassa pressione

silice standard 60, dimensione pori circa 60 Å; volume pori circa 0.75 mg/l; spec.superficie BET circa 500 m²/g. Acido silicico altamente poroso, amorfo sottoforma di particelle opalescenti, preparate per precipitazione di acqua di vetro con acido solforico. Silice FIA per la procedura di adsorbimento indicatore fluorescenza per la determinazione di gruppi di idrocarburi nel test di combustibili liquidi secondo DIN 51791 ed ASTM D 1319-58T. Il metodo FIA determina idrocarburi saturati, olefine ed idrocarburi aromatici di un campione cromatograficamente per adsorbimento e desorbimento in una colonna riempita con silice FIA, in presenza di una miscela di tinture fluoerscenti.
Silice adsorbente per colonne cromatografiche a bassa pressione


Silice adsorbente per colonne cromatografiche a bassa pressione
 DescrizioneDimensione
particelle
Peso
kg
Pz./Cf.
 Silice 60, 0.015 - 0.04 mmCodice4.004 999-11
 Silice 60, 0.015 - 0.04 mmCodice4.005 001-51
 Silice 60, 0.015 - 0.04 mmCodice4.005 000-251
 Silice 60, 0.025 - 0.04 mmCodice4.004 948-11
 Silice 60, 0.025 - 0.04 mmCodice4.004 950-51
 Silice 60, 0.025 - 0.04 mmCodice4.004 949-251
 Silice 60, 0.04 - 0.063 mmCodice4.004 968230 - 400 mesh11
 Silice 60, 0.04 - 0.063 mmCodice4.004 970230 - 400 mesh51
 Silice 60, 0.04 - 0.063 mmCodice4.004 969230 - 400 mesh251
 Silice 60 M, 0.04 - 0.063 mmCodice4.004 971230 - 400 mesh11
 Silice 60 M, 0.04 - 0.063 mmCodice4.004 973230 - 400 mesh51
 Silice 60 M, 0.04 - 0.063 mmCodice4.004 972230 - 400 mesh251
 Silice 60, 0.05 - 0.1 mmCodice4.004 974130 - 270 mesh11
 Silice 60, 0.05 - 0.1 mmCodice4.004 976130 - 270 mesh51
 Silice 60, 0.05 - 0.1 mmCodice4.004 975130 - 270 mesh251
 Silice 60, 0.05 - 0.2 mmCodice4.004 95470 - 270 mesh11
 Silice 60, 0.05 - 0.2 mmCodice4.004 95670 - 270 mesh51
 Silice 60, 0.05 - 0.2 mmCodice4.004 95570 - 270 mesh251
 Silice 60, 0.063 - 0.2 mmCodice4.004 95770 - 230 mesh11
 Silice 60, 0.063 - 0.2 mmCodice4.004 95970 - 230 mesh51
 Silice 60, 0.063 - 0.2 mmCodice4.004 95870 - 230 mesh251
 Silice 60, < 0.063 mmCodice4.004 977+ 230 mesh11
 Silice 60, < 0.063 mmCodice4.004 979+ 230 mesh51
 Silice 60, < 0.063 mmCodice4.004 978+ 230 mesh251
 Silice 60, < 0.08 mmCodice4.004 951+ 190 mesh11
 Silice 60, < 0.08 mmCodice4.004 953+ 190 mesh51
 Silice 60, 0.1 - 0.2 mmCodice4.004 96070 - 130 mesh11
 Silice 60, 0.1 - 0.2 mmCodice4.004 96170 - 130 mesh51
 Silice 60, 0.2 - 0.5 mmCodice4.004 96235 - 70 mesh11
 Silice 60, 0.2 - 0.5 mmCodice4.004 96435 - 70 mesh51
 Silice 60, 0.2 - 0.5 mmCodice4.004 96335 - 70 mesh251
 Silice 60, 0.5 - 1.0 mmCodice4.004 96518 - 35 mesh11
 Silice 60, 0.5 - 1.0 mmCodice4.004 96718 - 35 mesh51
 Silice FIA fineCodice4.004 9800,071 - 0,16 mm11
 Silice FIA grossoCodice4.004 9810,071 - 0,63 mm11

last visited