KatalogLife ScienceProteomicsKonzentrierungEquilibrierte RC Dialysemembranen Spectra/Por® 6
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
 

Equilibrierte RC Dialysemembranen Spectra/Por® 6

Dialysemembranen aus regenerierter Zellulose (RC) sind klar, flexibel und stabil. Diese Membranen sind ideal geeignet für verschiedene Anwendungen, bei denen ein signifikanter Größenunterschied zwischen den zu trennenden Molekülen besteht u.a. bei Probenvorbereitungen, Entsalzungen, Pufferaustausch, pH-Änderungen und Proteinreinigungen. RC Membranen haben eine gute chemische Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln einschließlich DMSO, verdünnten starken Säuren und Basen, konzentrierten schwachen Säuren und Basen. Standard-RC Membranen können in einem pH Bereich zwischen pH 2 bis 12 sowie Temperaturen zwischen 4 bis 121 °C verwendet werden.
Die vorbenetzt RC-Dialysemembranen ohne Glycerin werden equilibriert in 0,05 %iger Natriumazid-Lösung geliefert. Die Konservierungslösung wird einfach mit VE-Wasser abgespült, die Probe aufgetragen und dann die Dialyse durchgeführt.
Equilibrierte RC Dialysemembranen Spectra/Por® 6




Equilibrierte RC Dialysemembranen Spectra/Por® 6
 TypFlach-
breite
mm
Ø
mm
Menge
pro VE
 Spectra/Por® 6, 1 kD MWCOArt.Nr.9.206 6361811.510
 Spectra/Por® 6, 1 kD MWCOArt.Nr.9.206 6383824.210
 Spectra/Por® 6, 1 kD MWCOArt.Nr.9.206 6404528.610
 Spectra/Por® 6, 2 kD MWCOArt.Nr.9.206 6201811.510
 Spectra/Por® 6, 2 kD MWCOArt.Nr.9.206 6253824.210
 Spectra/Por® 6, 2 kD MWCOArt.Nr.9.206 6334528.610
 Spectra/Por® 6, 3,5 kD MWCOArt.Nr.9.206 7901811.510
 Spectra/Por® 6, 3,5 kD MWCOArt.Nr.9.206 7924528.610
 Spectra/Por® 6, 3,5 kD MWCOArt.Nr.9.206 7945434.410
 Spectra/Por® 6, 8 kD MWCOArt.Nr.9.206 779127.610
 Spectra/Por® 6, 8 kD MWCOArt.Nr.9.206 7802314.610
 Spectra/Por® 6, 8 kD MWCOArt.Nr.9.206 7823220.410
 Spectra/Por® 6, 8 kD MWCOArt.Nr.9.206 7844025.510
 Spectra/Por® 6, 8 kD MWCOArt.Nr.9.206 7865031.810
 Spectra/Por® 6, 10 kD MWCOArt.Nr.9.206 770127.610
 Spectra/Por® 6, 10 kD MWCOArt.Nr.9.206 7722515.910
 Spectra/Por® 6, 10 kD MWCOArt.Nr.9.206 7743220.410
 Spectra/Por® 6, 10 kD MWCOArt.Nr.9.206 7764528.610
 Spectra/Por® 6, 15 kD MWCOArt.Nr.9.206 760127.610
 Spectra/Por® 6, 15 kD MWCOArt.Nr.9.206 7622515.910
 Spectra/Por® 6, 15 kD MWCOArt.Nr.9.206 7643220.410
 Spectra/Por® 6, 15 kD MWCOArt.Nr.9.206 7664528.610
 Spectra/Por® 6, 25 kD MWCOArt.Nr.9.206 750127.610
 Spectra/Por® 6, 25 kD MWCOArt.Nr.9.206 7522817.810
 Spectra/Por® 6, 25 kD MWCOArt.Nr.9.206 7543421.610
 Spectra/Por® 6, 50 kD MWCOArt.Nr.9.206 740127.610
 Spectra/Por® 6, 50 kD MWCOArt.Nr.9.206 7422817.810
 Spectra/Por® 6, 50 kD MWCOArt.Nr.9.206 7443421.610

Zuletzt angesehen