KatalogLife ScienceProteomicsKonzentrierungVorbehandelte RC Dialysemembranen Spectra Por®7
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
 

Vorbehandelte RC Dialysemembranen Spectra Por®7

Dialysemembranen aus regenerierter Zellulose (RC) sind klar, flexibel und stabil. Diese Membranen sind ideal geeignet für verschiedene Anwendungen, bei denen ein signifikanter Größenunterschied zwischen den zu trennenden Molekülen besteht u.a. bei Probenvorbereitungen, Entsalzungen, Pufferaustausch, pH-Änderungen und Proteinreinigungen. RC Membranen haben eine gute chemische Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln einschließlich DMSO, verdünnten starken Säuren und Basen, konzentrierten schwachen Säuren und Basen. Standard-RC Membranen können in einem pH Bereich zwischen pH 2 bis 12 sowie Temperaturen zwischen 4 bis 121 °C verwendet werden.
Diese Membranen sind vorbehandelt um sogar Spuren von Schwermetallen zu entfernen. Spectra/Por 7 Membranen sind gebrauchsfertig bereits equilibriert und in einer 0,05 %igen Natriumazid-Lösung konserviert. Die Konservierungslösung wird einfach mit VE-Wasser abgespült, die Probe aufgetragen und dann die Dialyse durchgeführt.
Vorbehandelte RC Dialysemembranen Spectra Por®7




Vorbehandelte RC Dialysemembranen Spectra Por®7
 TypFlach-
breite
mm
Ø
mm
Menge
pro VE
 Spectra/Por® 7, 1 kD MWCOArt.Nr.9.206 8031811.55
 Spectra/Por® 7, 1 kD MWCOArt.Nr.9.206 8043824.25
 Spectra/Por® 7, 1 kD MWCOArt.Nr.9.206 8054528.65
 Spectra/Por® 7, 2 kD MWCOArt.Nr.9.206 8071811.55
 Spectra/Por® 7, 2 kD MWCOArt.Nr.9.206 8083824.25
 Spectra/Por® 7, 2 kD MWCOArt.Nr.9.206 8094528.65
 Spectra/Por® 7, 3,5 kD MWCOArt.Nr.9.206 8101811.55
 Spectra/Por® 7, 3,5 kD MWCOArt.Nr.9.206 8114528.65
 Spectra/Por® 7, 3,5 kD MWCOArt.Nr.9.206 8125434.45
 Spectra/Por® 7, 8 kD MWCOArt.Nr.9.206 813127.65
 Spectra/Por® 7, 8 kD MWCOArt.Nr.9.206 8142314.65
 Spectra/Por® 7, 8 kD MWCOArt.Nr.9.206 8153220.45
 Spectra/Por® 7, 8 kD MWCOArt.Nr.9.206 8164025.55
 Spectra/Por® 7, 8 kD MWCOArt.Nr.9.206 8315031.85
 Spectra/Por® 7, 10 kD MWCOArt.Nr.9.206 817127.65
 Spectra/Por® 7, 10 kD MWCOArt.Nr.9.206 8182515.95
 Spectra/Por® 7, 10 kD MWCOArt.Nr.9.206 8193220.45
 Spectra/Por® 7, 10 kD MWCOArt.Nr.9.206 8204528.65
 Spectra/Por® 7, 15 kD MWCOArt.Nr.9.206 821127.65
 Spectra/Por® 7, 15 kD MWCOArt.Nr.9.206 8222515.95
 Spectra/Por® 7, 15 kD MWCOArt.Nr.9.206 8233220.45
 Spectra/Por® 7, 15 kD MWCOArt.Nr.9.206 8244528.65
 Spectra/Por® 7, 25 kD MWCOArt.Nr.9.206 825127.65
 Spectra/Por® 7, 25 kD MWCOArt.Nr.9.206 8262817.85
 Spectra/Por® 7, 25 kD MWCOArt.Nr.9.206 8273421.65
 Spectra/Por® 7, 50 kD MWCOArt.Nr.9.206 828127.65
 Spectra/Por® 7, 50 kD MWCOArt.Nr.9.206 8292817.85
 Spectra/Por® 7, 50 kD MWCOArt.Nr.9.206 8303421.65

Zuletzt angesehen