KatalogKälte- und WärmetechnikKühlenDewar-GefäßeDewargefäße mit großem Volumen, zylindrische Form, für CO2 und LN2
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
 

Dewargefäße mit großem Volumen, zylindrische Form, für CO2 und LN2

Borosilikatglas 3.3. DIN EN ISO 16496. Zylindrische Form. Mit blau beschichteter Schutzumhüllung aus Metall oder mit Struktur-Aluminium-Hülle. Große Öffnung. Mit isoliertem Deckel. Tragegriff wie angegeben. Für das Kühlen und Lagern von temperaturempfindlichen Stoffe z.B. mit Trockeneis (CO2). Bei der Lagerung von Flüssigstickstoff (LN2) ist eine Bohrung von ca. 2 mm in der Deckelmitte erforderlich.
Typ 34 C / 34 CAL mit Leinenbeutel.
Dewargefäße mit großem Volumen, zylindrische Form, für CO2 und LN2







Dewargefäße mit großem Volumen, zylindrische Form, für CO2 und LN2
 TypNennvol.
l
Abmess­ungen
innen (ØxH)
Abmess­ungen
außen (ØxH)
Gewicht
kg
Abb.MitMenge
pro VE
30/4 CArt.Nr.6.071 8674158 x 250 mm210 x 340 mm5aTragebügel1
30/4 CALArt.Nr.6.275 0004158 x 250 mm210 x 340 mm5dTragebügel1
30/7 CArt.Nr.6.203 3267158 x 400 mm210 x 490 mm6aTragebügel1
30/7 CALArt.Nr.6.315 0277158 x 400 mm210 x 490 mm6dTragebügel1
30 CArt.Nr.9.032 1307200 x 275 mm250 x 385 mm6aTragebügel1
30 CALArt.Nr.6.225 6717200 x 275 mm250 x 385 mm6dTragebügel1
31 CArt.Nr.9.032 13110200 x 350 mm250 x 475 mm8aTragebügel1
31 CALArt.Nr.9.032 74210200 x 350 mm250 x 475 mm8dTragebügel1
32 CArt.Nr.9.032 13214200 x 500 mm250 x 610 mm9aTragebügel1
32 CALArt.Nr.6.070 41114200 x 500 mm250 x 610 mm9dTragebügel1
33 CArt.Nr.9.032 13321250 x 480 mm300 x 615 mm14cseitlichen Griffen1
33 CALArt.Nr.9.032 74321250 x 480 mm300 x 615 mm14bseitlichen Griffen1
34 CArt.Nr.9.032 13428250 x 620 mm300 x 750 mm16cseitlichen Griffen1
34 CALArt.Nr.6.300 16528250 x 620 mm300 x 750 mm16bseitlichen Griffen1
Zubehör:
Leinenbeutel für Dewargefäße mit großem VolumenKGW Schieder GmbH
Alternativen:
Dewargefäße, Kugelform für LN2KGW Schieder GmbH
Transportdewargefäße, zylindrische Form, für CO2 und LN2KGW Schieder GmbH

Zuletzt angesehen