InformationDetailsAlternativen/Zubehör
 

Membranpumpen, Aluminium-Ausführung

  • Hohes Saugvermögen (bis 16 m3/h) und Endvakuum (bis 0,3 mbar) für weites Einsatzgebiet im Labor und industriellen Betrieb bei nicht aggressiven Gasen
  • Sehr geringe Leckrate durch besonders dichte Verbindungstechnik. Führt zu zuverlässigen Leistungsdaten, auch nach Jahren. Ideal für analytische Anwendungen
  • Lange Membranlebensdauer durch hochflexible FPM-Doppelmembran mit Gewebeverstärkung
  • Besonders leise und laufruhig durch kompakten Antrieb mit patentiertem "fliegendem Motor". Auch für den Einbau in empfindliche Geräte (z.B. Analytik)
  • Leicht zu reinigen durch glatte Oberflächen. Eine solide Lösung für den Einsatz in industrieller Umgebung

Die VARIO®-Ausführungen regeln das Vakuum punktgenau über die Drehzahl und bestehen immer aus der Pumpe und dem Vakuum-Controller VACUU·SELECT.

Länderspezifische Steckervarianten auf Anfrage erhältlich.
Spezifikationen
Anschluss saugseitig
Schlauchwelle DN 8-10 mm:ME 4 NT, ME 4R NT, ME 8 NT, MZ 2 NT, ME 2 NT
KF DN 16:MZ 2D NT, MD 4 NT, MV 2 NT, MD 4 VARIO select, MD 2 VARIO select
KF DN 25:MD 12 NT, MV 10 NT, ME 16 NT, MD 12 NT VARIO select, MV 10 NT VARIO select
Anschluss druckseitig
Schalldämpfer / G1/4":MZ 2 NT, MZ 2D NT, MD 4 NT, MV 2 NT, ME 2 NT, MD 4 VARIO select, MV 2 VARIO select
Schalldämpfer / G1/2":MD 12 NT, MV 10 NT, ME 16 NT, MD 12 NT VARIO select, MV 10 NT VARIO select
2x Schalldämpfer / G1/4":ME 8 NT, ME 4 NT
Schlauchwelle DN 8-10 mm:ME 4R NT
9.880 890






9.880 890
 TypAbmess­ungen
(B x T x H)
mm
Förder-
leist.
(50/60 Hz)
l / min
End-
vakuum
mbar
Anzahl
Stufen
SteckerMenge
pro VE
 ME 2 NTArt.Nr.9.880 940211 x 243 x 19833,33 / 36,67701CEE1
 ME 2 NTArt.Nr.9.880 941211 x 243 x 19833,33 / 36,67701UK1
 ME 2 NTArt.Nr.9.880 942211 x 243 x 19833,33 / 36,67701US1
 ME 4 NTArt.Nr.9.880 883239 x 243 x 19866,67 / 73,33701CEE1
 ME 4 NTArt.Nr.4.670 420239 x 243 x 19866,67 / 73,33701UK1
 ME 4R NTArt.Nr.9.880 884268 x 254 x 29063,33 / 701001CEE1
 ME 4R NTArt.Nr.4.670 423268 x 254 x 29063,33 / 701001UK1
 ME 8 NTArt.Nr.9.880 885239 x 328 x 198121,67 / 135701CEE1
 ME 8 NTArt.Nr.4.670 483239 x 328 x 198121,67 / 135701UK1
 ME 8 NTArt.Nr.9.880 886239 x 328 x 198121,67 / 135701CH1
ME 16 NTArt.Nr.9.880 952260 x 554 x 359273,30 / 306,67701CEE1
 ME 16 NTArt.Nr.9.880 953260 x 554 x 359273,30 / 306,67701UK1
 MZ 2 NTArt.Nr.9.880 887239 x 243 x 19836,67 / 4072CEE1
 MZ 2 NTArt.Nr.4.670 427239 x 243 x 19836,67 / 4072UK1
 MZ 2 NTArt.Nr.9.880 888239 x 243 x 19836,67 / 4072CH1
 MZ 2D NTArt.Nr.9.880 889242 x 246 x 19838,33 / 41,6742CEE1
 MZ 2D NTArt.Nr.4.670 432242 x 246 x 19838,33 / 41,6742UK1
 MD 12 NTArt.Nr.9.880 949260 x 554 x 359201 / 22123CEE1
 MD 12 NTArt.Nr.9.880 950260 x 554 x 359201 / 22123UK1
 MD 12 NTArt.Nr.9.880 951260 x 554 x 359201 / 22123CH1
MD 12 NT VARIO selectArt.Nr.4.687 918260 x 552 x 450223,33 / 223,701,53CEE1
MD 4 NTArt.Nr.9.880 890239 x 328 x 19863,30 / 71,6713CEE1
 MD 4 NTArt.Nr.4.670 487239 x 328 x 19863,30 / 71,6713UK1
 MD 4 NTArt.Nr.9.880 891239 x 328 x 19863,30 / 71,6713CH1
 MD 4 VARIO selectArt.Nr.4.670 492235 x 325 x 2459513CEE1
 MD 4 VARIO selectArt.Nr.4.670 493235 x 325 x 2459513CH1
 MV 10 NTArt.Nr.9.880 954260 x 554 x 359173,30 / 193,300,54CEE1
MV 10 NT VARIO selectArt.Nr.4.687 928260 x 552 x 450201,66 / 201,050,34CEE1
MV 10 NT VARIO selectArt.Nr.4.687 920260 x 552 x 450201,66 / 201,050,34UK1
MV 10 NT VARIO selectArt.Nr.4.687 919260 x 552 x 450201,66 / 201,050,34CH1
 MV 2 NTArt.Nr.9.880 892239 x 328 x 19836,67 / 400,54CEE1
 MV 2 NTArt.Nr.4.670 548239 x 328 x 19836,67 / 400,54UK1
 MV 2 NTArt.Nr.9.880 893239 x 328 x 19836,67 / 400,54CH1
 MV 2 VARIO selectArt.Nr.4.670 552235 x 325 x 245550,34CEE1
 MV 2 VARIO selectArt.Nr.4.670 553235 x 325 x 245550,34CH1
Zubehör:
Dichtungssätze NT für Membranpumpen NTVacuubrand GmbH & Co.KG
Alternativen:
Membranpumpen Aluminium-PTFE-Ausführung, ME 1, MD 1Vacuubrand GmbH & Co.KG

Zuletzt angesehen