CatalogueLiquid HandlingPipettesMicrolitre pipettesMultichannel microliter pipettes Transferpette®-8 / -12 electronic, variable, with device stand
InformationDetailsAlternatives/Accessories
 

Multichannel microliter pipettes Transferpette®-8 / -12 electronic, variable, with device stand

The low weight and the intuitive arrangement of control elements of the Transferpette® electronic ensure fatigue-free operation.

  • Ergonomic, handy design
  • Up to 4000 pipetting cycles on a single charge
  • Unscrewable, completely autoclavable (121 °C) pipette shaft
  • Easy Calibration-Technic for quick adjustment without tools


For research and development only.
Scope of supply:
Transferpette® electronic, DE-M marking, performance certificate, battery, power adapter, device stand, TipBox, refill pack, reagent reservoir, installation tool, grease, 1 set of sealing rings
Multichannel microliter pipettes Transferpette®-8 / -12 electronic, variable, with device stand


Multichannel microliter pipettes Transferpette®-8 / -12 electronic, variable, with device stand
Autoklavieren_121C
 CapacityDivision
µl
Accuracy
± R%
No. of channelsPlug typePK
 0.5 ... 10 µlProd.No.9.280 1170.0101,28EU1
 0.5 ... 10 µlProd.No.4.000 1920.0101,28UK1
 0.5 ... 10 µlProd.No.4.000 1970.0101,28US1
1 ... 20 µlProd.No.9.280 1070.0201,08EU1
 1 ... 20 µlProd.No.4.000 1930.0201,08UK1
 1 ... 20 µlProd.No.4.000 1980.0201,08US1
 5 ... 100 µlProd.No.9.280 1080.1000,88EU1
 5 ... 100 µlProd.No.4.000 1940.1000,88UK1
 5 ... 100 µlProd.No.4.000 1990.1000,88US1
 5 ... 100 µlProd.No.4.000 2040.1000,88AUS1
 10 ... 200 µlProd.No.9.280 1180.2000,88EU1
 10 ... 200 µlProd.No.4.000 1950.2000,88UK1
 10 ... 200 µlProd.No.4.000 2000.2000,88US1
 10 ... 200 µlProd.No.4.000 2050.2000,88AUS1
 15 ... 300 µlProd.No.9.280 1090.5000,68EU1
 15 ... 300 µlProd.No.4.000 1960.5000,68UK1
 15 ... 300 µlProd.No.4.000 2010.5000,68US1
 15 ... 300 µlProd.No.4.000 2060.5000,68AUS1
 0.5 ... 10 µlProd.No.9.280 1190.0101,212EU1
 0.5 ... 10 µlProd.No.4.000 2070.0101,212UK1
 0.5 ... 10 µlProd.No.4.000 2120.0101,212US1
 1 ... 20 µlProd.No.9.280 1100.0201,012EU1
 1 ... 20 µlProd.No.4.000 2080.0201,012UK1
 1 ... 20 µlProd.No.4.000 2130.0201,012US1
 1 ... 20 µlProd.No.4.000 2180.0201,012AUS1
 5 ... 100 µlProd.No.9.280 1110.1000,812EU1
 5 ... 100 µlProd.No.4.000 2090.1000,812UK1
 5 ... 100 µlProd.No.4.000 2140.1000,812US1
 10 ... 200 µlProd.No.9.280 1280.2000,812EU1
 10 ... 200 µlProd.No.4.000 2100.2000,812UK1
 10 ... 200 µlProd.No.4.000 2150.2000,812US1
 10 ... 200 µlProd.No.4.000 2200.2000,812AUS1
 15 ... 300 µlProd.No.9.280 1120.5000,612EU1
 15 ... 300 µlProd.No.4.000 2110.5000,612UK1
 15 ... 300 µlProd.No.4.000 2160.5000,612US1

last visited