CatalogoLiquidi HandlingPipetteMicropipettePipette multicanale Transferpette® -8 / 12 electronic
Page 1Page 2Page 3
 

Pipette multicanale Transferpette® -8 / 12 electronic

La facilità di funzionamento senza sforzo e la sua forma ergonomica rendono il lavoro con il Transferpette® -8 / -12 pipetta a pistone molto confortevole. L'impiego di materiali di alta qualità lo rende particolarmente leggero, mentre speciali anelli a V in FKM e la forma a gradini dell'eiettore riducono significativamente la forza di espulsione necessaria. La mano rimane rilassata e sciolta, anche durante un'operazione di pipettaggio prolungato.

  • Corpi singoli e guarnizioni possono facilmente sostituiti in laboratorio, per una lunga durata dello strumento
  • Tecnica Easy Calibration: la calibrazione e le regolazionii sono fatte in pochi secondi senza attrezzi
  • Alloggiamento inferiore autoclavabile (121 ° C), liberamente ruotabile oltre 360°
  • Punta di espulsione separata: minima forza di espulsione necessaria pe espellere il puntale
  • Il colorata dell'eiettore del puntale indicano i puntali adatti da utilizzare
  • Design resistente alla corrosione
Parti fornite:
Transferpette® elettronic 8 o 12 canali, DE-M, con attestato di certificazione, batteria, alimentatore, 1 supporto, 1 serbatoio di reagente, grasso di silicone, 1 set extra di anelli di tenuta in FKM e assemblaggio di aiuto
Pipette multicanale Transferpette® -8 / 12 electronic


Pipette multicanale Transferpette® -8 / 12 electronic
Autoklavieren_121C
 VolumeDivisione
µl
Precisione
± R%
Numero di canaliTipo di spinaPz./Cf.
 0,5 ... 10 µlCodice9.280 1170,0101,28UE1
 0,5 ... 10 µlCodice4.000 1920,0101,28UK1
 0,5 ... 10 µlCodice4.000 1970,0101,28US1
1 ... 20 µlCodice9.280 1070,0201,08UE1
 1 ... 20 µlCodice4.000 1930,0201,08UK1
 1 ... 20 µlCodice4.000 1980,0201,08US1
 5 ... 100 µlCodice9.280 1080,1000,88UE1
 5 ... 100 µlCodice4.000 1940,1000,88UK1
 5 ... 100 µlCodice4.000 1990,1000,88US1
 5 ... 100 µlCodice4.000 2040,1000,88AUS1
 10 ... 200 µlCodice9.280 1180,2000,88UE1
 10 ... 200 µlCodice4.000 1950,2000,88UK1
 10 ... 200 µlCodice4.000 2000,2000,88US1
 10 ... 200 µlCodice4.000 2050,2000,88AUS1
 15 ... 300 µlCodice9.280 1090,5000,68UE1
 15 ... 300 µlCodice4.000 1960,5000,68UK1
 15 ... 300 µlCodice4.000 2010,5000,68US1
 15 ... 300 µlCodice4.000 2060,5000,68AUS1
 0,5 ... 10 µlCodice9.280 1190,0101,212UE1
 0,5 ... 10 µlCodice4.000 2070,0101,212UK1
 0,5 ... 10 µlCodice4.000 2120,0101,212US1
 1 ... 20 µlCodice9.280 1100,0201,012UE1
 1 ... 20 µlCodice4.000 2080,0201,012UK1
 1 ... 20 µlCodice4.000 2130,0201,012US1
 1 ... 20 µlCodice4.000 2180,0201,012AUS1
 5 ... 100 µlCodice9.280 1110,1000,812UE1
 5 ... 100 µlCodice4.000 2090,1000,812UK1
 5 ... 100 µlCodice4.000 2140,1000,812US1
 10 ... 200 µlCodice9.280 1280,2000,812UE1
 10 ... 200 µlCodice4.000 2100,2000,812UK1
 10 ... 200 µlCodice4.000 2150,2000,812US1
 10 ... 200 µlCodice4.000 2200,2000,812AUS1
 15 ... 300 µlCodice9.280 1120,5000,612UE1
 15 ... 300 µlCodice4.000 2110,5000,612UK1
 15 ... 300 µlCodice4.000 2160,5000,612US1

last visited