| Katalog | Chromatographie | Spritzen | Mikroliterspritzen | Ganzglas-Spritzen Dosys™, Borosilikatglas 3.3 |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Ganzglas-Spritzen Dosys™, Borosilikatglas 3.3
![]() |
Wiederverwendbare Spritzen aus Borosilikatglas, mit erhöhter chemischer Resistenz und Temperaturwechselbeständigkeit für vielseitige Anwendungsbereiche. Auswahl an Glas Luer oder Metall Luer Lock Ansätzen. Eine umweltschonende und dazu günstige Alternative zu wegwerfbaren Plastikspritzen.
- Maschinell angefertigter Präzisionskolben und -zylinder
- Extreme Anpassbarkeit und Flüssigkeitsdichte
- Permanent gut ablesbare Graduierung
- Autoklavierbar bei 121 °C / 250 °F
Ganzglas-Spritzen Dosys™, Borosilikatglas 3.3 |
| Nennvol. ml | Material Ansatz | Teilung ml | Ansatz | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Art.Nr.6.253 931 | Glas | 0,05 | Luer-Slip | 3 | |
| 5Art.Nr.6.261 028 | Glas | 0,2 | Luer-Slip | 3 | |
| 10Art.Nr.6.261 029 | Glas | 0,2 | Luer-Slip | 3 | |
| 20Art.Nr.6.235 425 | Glas | 1 | Luer-Slip | 2 | |
| 30Art.Nr.7.658 119 | Glas | 2 | Luer-Slip | 2 | |
| 100Art.Nr.6.254 727 | Glas | 10 | Luer-Slip | 1 | |
| 1Art.Nr.6.902 600 | Metall | 0,05 | Luer-Lock | 3 | |
| 2Art.Nr.6.902 601 | Metall | 0,1 | Luer-Lock | 3 | |
| 5Art.Nr.6.902 602 | Metall | 0,2 | Luer-Lock | 3 | |
| 10Art.Nr.6.902 603 | Metall | 0,2 | Luer-Lock | 3 | |
| 20Art.Nr.6.902 604 | Metall | 1 | Luer-Lock | 2 | |
| 30Art.Nr.7.658 120 | Metall | 2 | Luer-Lock | 2 | |
| 50Art.Nr.6.902 605 | Metall | 2 | Luer-Lock | 1 | |
| 100Art.Nr.6.241 758 | Metall | 10 | Luer-Lock | 1 | |
| 150Art.Nr.6.261 030 | Metall | 10 | Luer-Lock | 1 | |
| 200Art.Nr.6.261 031 | Metall | 10 | Luer-Lock | 1 | |
| 250Art.Nr.6.241 759 | Metall | 10 | Luer-Lock | 1 |


