InformationDetailsAlternativen/Zubehör
Racks für Tiefkühl- und Ultratiefkühlschränke LT/MLT/XLT/ULT Serie
| Racktyp: | Fächer |
| Mit Kryoboxen: | Nein |
| | Anzahl Fächer | Anordnung Fächer | Höhe Box mm | Abmessungen (BxTxH) | Für Typ | Menge pro VE |
|---|
| | 74Art.Nr.4.672 458 | | 50 | 420 x 416 x 590 mm | ULT U100, XLT U100 | 1 |
| | 45Art.Nr.4.672 461 | | 75 | 420 x 416 x 590 mm | ULT U100, XLT U100 | 1 |
| | 33Art.Nr.4.672 463 | | 100 | 420 x 416 x 590 mm | ULT U100, XLT U100 | 1 |
| | 8Art.Nr.4.672 453 | 4 x 2 | 50 | 135 x 280 x 225 mm | LT U250, XLT U250, ULT U250, MLT U250 | 1 |
| | 10Art.Nr.4.672 457 | 5 x 2 | 50 | 135 x 280 x 275 mm | LT U250, XLT U250, ULT U250, MLT U250 | 1 |
| | 4Art.Nr.4.672 459 | 2 x 2 | 75 | 135 x 280 x 160 mm | LT U250, XLT U250, ULT U250, MLT U250 | 1 |
| | 6Art.Nr.4.672 460 | 3 x 2 | 75 | 135 x 280 x 240 mm | LT U250, XLT U250, ULT U250, MLT U250 | 1 |
| | 4Art.Nr.4.672 462 | 2 x 2 | 100 | 135 x 280 x 210 mm | LT U250, XLT U250, ULT U250, MLT U250 | 1 |
| Passend zu: |
|