InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Photometer MD 200
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tischgeräte für den mobilen Einsatz geeignet. Für präzise Wasserkontrolle durch hochpräzisen Optik und hochwertige Interferenzfilter mit langzeitstabilen LEDs als Lichtquelle.
- Automatische Abschaltung
- Echtzeituhr und Datum
- Justier-Funktionsanzeige
- Beleuchtetes LCD-Display
| Photometrischer Messbereich: | -2500 ... 2500 mAbs |
| Photometrische Genauigkeit: | ±3 % FS |
| Leuchtmittel: | LED |
| Abmessungen (BxTxH): | 190 x 110 x 55 mm |
| Gewicht: | 455 g |
| Batterie/Akku: | 4 x AA |
| Schutzart (IP): | IP 67 |
Photometer MD 200 |
Daten
Bestell Nr.
GHS
Signalwort
H-Satz
P-Satz
UN/Nr.
BAuAReg.-Nr.
SDB
Bestell Nr.
4.678 238
GHS



Signalwort
Gefahr
H-Satz
H226 | H290 | H314 | H335
P-Satz
P233 | P260 | P280 | P305+P351+P338 | P310
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
9.920 202
GHS



Signalwort
Achtung
H-Satz
EUH210 | H290 | H315 | H319 | H226
P-Satz
P233 | P234 | P280 | P302+P352 | P305+P351+P338
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
6.288 460
GHS



Signalwort
Achtung
H-Satz
EUH210 | H290 | H315 | H319 | H226
P-Satz
P234 | P280 | P302+P352 | P305+P351+P338 | P233
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
4.678 240
GHS



Signalwort
Achtung
H-Satz
EUH210 | H290 | H315 | H319 | H226
P-Satz
P234 | P280 | P302+P352 | P305+P351+P338 | P233
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
6.205 840
GHS



Signalwort
Achtung
H-Satz
EUH210 | H290 | H315 | H319 | H226
P-Satz
P234 | P280 | P302+P352 | P305+P351+P338 | P233
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
7.910 013
GHS



Signalwort
Achtung
H-Satz
EUH210 | H290 | H315 | H319 | H226
P-Satz
P234 | P280 | P302+P352 | P305+P351+P338 | P233
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
6.238 112
GHS



Signalwort
Achtung
H-Satz
EUH210 | H290 | H315 | H319 | H226
P-Satz
P234 | P280 | P302+P352 | P305+P351+P338 | P233
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
6.319 433
GHS



Signalwort
Achtung
H-Satz
EUH210 | H290 | H315 | H319 | H226
P-Satz
P234 | P280 | P302+P352 | P305+P351+P338 | P233
UN/Nr.
2796
SDB
| Typ | Wellenlänge nm | Gemessener Bereich | Menge pro VE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MD 200Art.Nr.4.678 238 | 430/530/560/610 | 40 ... 500 mg/l H2O2 (Wasserstoffperoxid, Flüssigreagenzien) 1 ... 50 mg/l H2O2 (Wasserstoffperoxid, Flüssigreagenzien) 6,5 ... 8,4 pH (Flüssigreagenzien) | 1 | ||
| MD 200Art.Nr.9.920 202 | 430/530/560/610 | 0,01 ... 6,0 mg/l CI2 (Chlor, Reagenztabletten) 0,1 ... 10,0 mg/l CI2 (Chlor, Reagenztabletten) 6,5 ... 8,4 pH (Reagenztabletten) 10 ... 160 mg/l Cys (Cyanursäure, Reagenztabletten) | 1 | ||
| MD 200Art.Nr.6.288 460 | 430/530/560/610 | 0,1 ... 10 mg/l Cl2 (Chlor, Reagenztabletten) 0,02 ... 4,0 mg/l Cl2 (Chlor, Reagenztabletten) 0,01 ... 6,0 mg/l Cl2 (Chlor, Reagenztabletten) 6,5 ... 8,4 pH (Reagenztabletten) 0,1 ... 4 mmol/l KS4.3 (Säure | 1 | ||
| MD 200Art.Nr.4.678 240 | 430/530/560/610 | 0,02 ... 4,0 mg/l Cl2 (Chlor, Reagenztabletten) 0,01 ... 6,0 mg/l Cl2 (Chlor, Reagenztabletten) 0,02 ... 11 mg/l ClO2 (Chlordioxid, Reagenztabletten) 6,5 ... 8,4 pH (Reagenztabletten) 0,1 ... 4 mmol/l KS4.3 (S& | 1 | ||
| MD 200Art.Nr.6.205 840 | 430/530/560/610 | 0,01 ... 6,0 mg/l CI2 (Chlor, Reagenztabletten) 0,1 ... 10,0 mg/l CI2 (Chlor, Reagenztabletten) 6,5 ... 8,4 pH (Reagenztabletten) 0 ... 160 mg/l Cys (Cyanursäure, Reagenztabletten) 5 ... 200 mg/l CaCO3 (TA | 1 | ||
| MD 200Art.Nr.7.910 013 | 430/530/560/610 | 0,01 ... 6,0 mg/l CI2 (Chlor, Reagenztabletten) 0,1 ... 10,0 mg/l CI2 (Chlor, Reagenztabletten) 0,05 ... 13 mg/l Br (Brom, Reagenztabletten) 6,5 ... 8,4 pH (Reagenztabletten) 10 ... 160 mg/l Cys (Cyanursäure, Reagenz | 1 | ||
| MD 200Art.Nr.4.678 241 | 430/530/560/610 | 0,02 ... 2 mg/l O3 (Ozon, Reagenztabletten) | 1 | ||
| MD 200Art.Nr.6.238 112 | 430/530/560/610 | 0,01 ... 6,0 mg/l CI2 (Chlor, Reagenztabletten) 0,02 ... 4,0 mg/l Cl2 (Chlor, Reagenztabletten) 0,1 ... 10,0 mg/l CI2 (Chlor, Reagenztabletten) 6,5 ... 8,4 pH (Reagenztabletten) | 1 | ||
| MD 200Art.Nr.6.319 433 | 430/530/560/610 | 0,1 ... 10,0 mg/l CI2 (Chlor, Flüssigreagenzien) 0,02 ... 4,0 mg/l CI2 (Chlor, Flüssigreagenzien) 0,01 ... 6,0 mg/l CI2 (Chlor, Flüssigreagenzien) 6,5 ... 8,4 pH (Flüssigreagenzien) 10 ... 1 | 1 |




