| Katalog | Kälte- und Wärmetechnik | Kühlen | Tiefkühl- und Ultratiefkühlgeräte | Racks für Ultratiefkühlschränke SUFsg |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Racks für Ultratiefkühlschränke SUFsg
Ideal zur übersichtlichen Lagerung von Proben. Mit Griff. Für Kryoboxen mit 50 mm Höhe.
| Höhe Box: | 50 mm |
Racks für Ultratiefkühlschränke SUFsg |
| Anzahl Fächer | Anordnung Fächer | Abmessungen (BxTxH) | Mit Kryoboxen | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20Art.Nr.4.679 885 | 5 x 4 | 139 x 564 x 278 mm | Nein | 1 | |
| 20Art.Nr.4.679 889 | 5 x 4 | 139 x 561 x 278 mm | Nein | 1 | |
![]() | 20Art.Nr.4.679 887 | 5 x 4 | 139 x 564 x 278 mm | Ja | 1 |
![]() | 20Art.Nr.4.679 891 | 5 x 4 | 139 x 561 x 278 mm | Ja | 1 |
![]() | 20Art.Nr.4.679 893 | 5 x 4 | 140 x 562 x 278 mm | Nein | 1 |
| 20Art.Nr.4.679 895 | 5 x 4 | 140 x 562 x 278 mm | Ja | 1 | |
| 24Art.Nr.4.679 886 | 6 x 4 | 139 x 564 x 334 mm | Nein | 1 | |
![]() | 24Art.Nr.4.679 890 | 6 x 4 | 139 x 561 x 334 mm | Nein | 1 |
| 24Art.Nr.4.679 888 | 6 x 4 | 139 x 564 x 334 mm | Ja | 1 | |
| 24Art.Nr.4.679 892 | 6 x 4 | 139 x 561 x 334 mm | Ja | 1 | |
| 24Art.Nr.4.679 894 | 6 x 4 | 140 x 562 x 334 mm | Nein | 1 | |
| 24Art.Nr.4.679 896 | 6 x 4 | 140 x 562 x 334 mm | Ja | 1 |
| Ultratiefkühlschrank SUFsg, mit Luftkühlung | Liebherr-Hausgeräte | |
| Ultratiefkühlschrank SUFsg, mit Wasserkühlung | Liebherr-Hausgeräte |


