| Katalog | Allgemeiner Laborbedarf | Gefäße | Reagenzgläser | Verschlusskappen KIM-KAP™ für Kulturflaschen, PP |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Verschlusskappen KIM-KAP™ für Kulturflaschen, PP
![]() |
Autoklavierbar. Farbkodierung.
Verschlusskappen KIM-KAP™ für Kulturflaschen, PP |
| Für Ø außen mm | Farbe | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|
![]() | 13Art.Nr.6.256 899 | farblos | 1000 |
![]() | 16Art.Nr.6.235 364 | farblos | 1000 |
![]() | 18Art.Nr.6.256 900 | farblos | 1000 |
![]() | 20Art.Nr.6.235 365 | farblos | 500 |
![]() | 25Art.Nr.6.256 901 | farblos | 500 |
![]() | 38Art.Nr.6.256 902 | farblos | 250 |
![]() | 13Art.Nr.6.256 903 | rot | 1000 |
![]() | 16Art.Nr.6.256 904 | rot | 1000 |
![]() | 18Art.Nr.6.224 128 | rot | 1000 |
![]() | 20Art.Nr.6.256 905 | rot | 500 |
![]() | 25Art.Nr.6.256 906 | rot | 500 |
![]() | 13Art.Nr.6.256 907 | grün | 1000 |
![]() | 16Art.Nr.6.256 908 | grün | 1000 |
![]() | 18Art.Nr.6.256 909 | grün | 1000 |
![]() | 20Art.Nr.6.256 910 | grün | 500 |
![]() | 13Art.Nr.6.256 912 | gelb | 1000 |
![]() | 16Art.Nr.6.225 907 | gelb | 1000 |
![]() | 18Art.Nr.6.256 913 | gelb | 1000 |
![]() | 20Art.Nr.6.256 914 | gelb | 500 |
![]() | 25Art.Nr.6.256 915 | gelb | 500 |
![]() | 13Art.Nr.6.256 916 | blau | 1000 |
![]() | 16Art.Nr.6.256 917 | blau | 1000 |
![]() | 18Art.Nr.6.225 908 | blau | 1000 |
![]() | 20Art.Nr.6.256 918 | blau | 500 |
![]() | 25Art.Nr.6.256 919 | blau | 500 |



