InformationDetailsAlternativen/Zubehör
Reagenzglasgestelle für Wasserbäder WTB, zweireihig
| | Für | Anzahl Stellplätze | Ø Bohrungen mm | Menge pro VE |
|---|
| | WTB 6, 11Art.Nr.4.680 679 | 34 | 10 | 1 |
| | WTB 15, 24Art.Nr.4.680 683 | 58 | 10 | 1 |
| | WTB 35, 50Art.Nr.4.681 194 | 74 | 10 | 1 |
| | WTB 6, 11Art.Nr.4.680 687 | 30 | 12 | 1 |
| | WTB 15, 24Art.Nr.4.680 691 | 58 | 12 | 1 |
| | WTB 35, 50Art.Nr.4.681 195 | 66 | 12 | 1 |
| | WTB 6, 11Art.Nr.4.680 695 | 26 | 14,5 | 1 |
| | WTB 15, 24Art.Nr.4.680 699 | 46 | 14,5 | 1 |
| | WTB 35, 50Art.Nr.4.681 196 | 58 | 14,5 | 1 |
| | WTB 6, 11Art.Nr.4.680 703 | 22 | 18 | 1 |
| | WTB 15, 24Art.Nr.4.680 707 | 38 | 18 | 1 |
| | WTB 35, 50Art.Nr.4.681 197 | 50 | 18 | 1 |
| | WTB 6, 11Art.Nr.4.680 711 | 18 | 21 | 1 |
| | WTB 15, 24Art.Nr.4.680 715 | 34 | 21 | 1 |
| | WTB 35, 50Art.Nr.4.681 198 | 44 | 21 | 1 |
| | WTB 6, 11Art.Nr.4.680 719 | 14 | 32 | 1 |
| | WTB 15, 24Art.Nr.4.680 723 | 22 | 32 | 1 |
| | WTB 35, 50Art.Nr.4.681 199 | 30 | 32 | 1 |
| Passend zu: |
|