| Katalog | Allgemeiner Laborbedarf | Gefäße | Enghalsflaschen | Enghalsflaschen Nalgene™, HDPE, mit Schraubverschluss, PP |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Enghalsflaschen Nalgene™, HDPE, mit Schraubverschluss, PP
![]() | ![]() |
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Auslaufsicher
Enghalsflaschen Nalgene™, HDPE, mit Schraubverschluss, PP |
| Nennvol. ml | Verschlussgröße mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|
| 4Art.Nr.9.103 100 | 13 | 1 | |
| 4Art.Nr.9.103 269 | 13 | 12 | |
| 8Art.Nr.9.103 101 | 20 | 1 | |
| 8Art.Nr.9.103 270 | 20 | 12 | |
![]() | 15Art.Nr.9.103 102 | 20 | 1 |
| 15Art.Nr.9.103 271 | 20 | 12 | |
| 30Art.Nr.9.103 103 | 20 | 1 | |
| 30Art.Nr.9.103 272 | 20 | 12 | |
| 60Art.Nr.9.103 104 | 20 | 1 | |
| 60Art.Nr.9.103 273 | 20 | 12 | |
| 125Art.Nr.9.103 105 | 24 | 1 | |
| 125Art.Nr.9.103 274 | 24 | 12 | |
| 175Art.Nr.9.103 106 | 24 | 1 | |
| 250Art.Nr.9.103 107 | 24 | 1 | |
| 250Art.Nr.9.103 275 | 24 | 12 | |
| 500Art.Nr.9.103 108 | 28 | 1 | |
| 500Art.Nr.9.103 276 | 28 | 12 | |
| 500Art.Nr.9.103 109 | 38-430 | 1 | |
| 500Art.Nr.9.103 277 | 38-430 | 12 | |
| 1000Art.Nr.9.103 110 | 38-430 | 1 | |
| 1000Art.Nr.9.103 278 | 38-430 | 6 |




