| Katalog | Optische Instrumente und Mikroskope | Photometer | Spektralphotometer | Zubehör für Spektralphotometer Ultrospec 7500 |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Zubehör für Spektralphotometer Ultrospec 7500
Zubehör für Spektralphotometer Ultrospec 7500 |
| Beschreibung | Menge pro VE | |
|---|---|---|
| Resolution CFR SoftwareArt.Nr.4.687 135 | 1 | |
| IQ/OQ-DokumentationArt.Nr.4.687 136 | 1 | |
| PQ-DokumentationArt.Nr.4.687 137 | 1 | |
![]() | Sipper-EinheitArt.Nr.4.687 144 | 1 |
| Spektralphotometer Ultrospec 7500 | Biochrom Ltd. |


