| Katalog | Kälte- und Wärmetechnik | Temperieren | Kälte-Thermostate | Kältethermostate bis -90 °C |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Kältethermostate bis -90 °C
Das Modell CC-805 ist eine kostengünstige Alternative für tiefe Temperaturen, wenn wenig Leistung benötigt wird.
Option: Natürliche Kältemittel auf Anfrage.
Option: Natürliche Kältemittel auf Anfrage.
| Pumpendaten CC-805 bis CC-906w: | |
| max. Druck: max. Sog: | 25 l/min / 0,7 bar 18,5 l/min / 0,4 bar |
| Netzanschluss: CC-805/ CC-902: | 400 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz |
| Temperaturkonstanz nach DIN 12876: | 0,02 K |
Kältethermostate bis -90 °C |
| Typ | Bad Volumen l | Badtiefe mm | Heiz- leist. W | Kälteleist. kW bei 100/20/0/-20/-40/-60°C | Arbeits- temp.- Bereich °C | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-805Art.Nr.9.859 250 | 5 | 150 | 1500 | 0,5 / 0,5 / 0,5 / 0,4 / 0,3 / 0,3 | -80 ... 100 | 1 | |
| CC-820Art.Nr.9.859 251 | 17 / 10* | 200 | 3000 | 1,2 / 1,2 / 1,2 / 1,1 / 0,9 / 0,6 | -80 ... 100 | 1 | |
| CC-820wArt.Nr.9.859 252 | 17 / 10* | 200 | 3000 | 1,2 / 1,2 / 1,2 / 1,1 / 0,9 / 0,6 | -80 ... 100 | 1 | |
| CC-902Art.Nr.9.857 400 | 5 | 150 | 1500 | 1,2 / 1,2 / 1,2 / 1,1 / 0,9 / 0,6 | -90 ... 200 | 1 | |
| CC-905Art.Nr.9.859 253 | 26 / 15* | 200 | 3000 | 2,0 / 2,0 / 2,0 / 1,9 / 1,7 / 1,0 | -90 ... 200 | 1 | |
| CC-905wArt.Nr.9.859 254 | 26 / 15* | 200 | 3000 | 2,0 / 2,0 / 2,0 / 1,9 / 1,7 / 1,0 | -90 ... 200 | 1 | |
| CC-906wArt.Nr.9.859 255 | 30 / 19* | 200 | 3000 | 3,0 / 3,0 / 3,0 / 2,8 / 2,4 / 1,6 | -90 ... 200 | 1 |
| *mit Verdrängereinsatz Funktionsvarianten per E-grade erhältlich |

