| Katalog | Analytisches Messen und Testen | pH-Messung | Papier, Stäbchen | Teststreifen zur Harnanalyse MEDI-TEST Combi |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Teststreifen zur Harnanalyse MEDI-TEST Combi
![]() | ![]() | ![]() |
Teststreifen zur Harnanalyse MEDI-TEST Combi |
| Typ | Beschreibung | Verpackungs- inhalt | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Combi 2Art.Nr.4.005 289 | Glucose, Protein | 1 Dose à 50 Streifen | 50 |
![]() | Combi 2Art.Nr.4.005 304 | Glucose, Protein | 1 Dose à 100 Streifen | 100 |
![]() | Combi 3 AArt.Nr.4.005 283 | Glucose, Ascorbinsäure, Protein, pH | 1 Dose à 50 Streifen | 50 |
![]() | Combi 3 AArt.Nr.4.005 298 | Glucose, Ascorbinsäure, Protein, pH | 1 Dose à 100 Streifen | 100 |
![]() | Combi 5Art.Nr.4.005 284 | Glucose, Ascorbinsäure, Protein, Blut, pH | 1 Dose à 50 Streifen | 50 |
![]() | Combi 5Art.Nr.4.005 299 | Glucose, Ascorbinsäure, Protein, Blut, pH | 1 Dose à 100 Streifen | 100 |
![]() | Combi 5 NArt.Nr.4.005 302 | Glucose, Ascorbinsäure, Protein, Blut, Nitrit, pH | 1 Dose à 50 Streifen | 50 |
![]() | Combi 5 NArt.Nr.4.005 303 | Glucose, Ascorbinsäure, Protein, Blut, Nitrit, pH | 1 Dose à 100 Streifen | 100 |
![]() | Combi 5 SArt.Nr.4.005 305 | Glucose, Keton, Protein, Blut, pH | 1 Dose à 50 Streifen | 50 |
![]() | Combi 6 AArt.Nr.4.005 301 | Glucose, Keton, Ascorbinsäure, Protein, Blut, pH, Bilirubin | 1 Dose à 100 Streifen | 100 |
![]() | Combi 7Art.Nr.4.005 293 | Glucose, Keton, Ascorbinsäure, Protein, Blut, Nitrit, pH | 1 Dose à 100 Streifen | 100 |
![]() | Combi 8 LArt.Nr.4.005 292 | Glucose, Ascorbinsäure, Protein, Blut, Leukozyten, Nitrit, Dichte, pH | 1 Dose à 100 Streifen | 100 |
![]() | Combi 9Art.Nr.4.005 286 | Glucose, Keton, Ascorbinsäure, Protein, Blut, Nitrit, pH, Bilirubin, Urobilinogen | 1 Dose à 50 Streifen | 50 |
![]() | Combi 9Art.Nr.4.005 294 | Glucose, Keton, Ascorbinsäure, Protein, Blut, Nitrit, pH, Bilirubin, Urobilinogen | 1 Dose à 100 Streifen | 100 |
![]() | Combi 10 LArt.Nr.4.005 315 | Glucose, Keton, Ascorbinsäure, Protein, Blut, Leukozyten, Nitrit, pH, Bilirubin, Urobilinogen | 1 Dose à 50 Streifen | 50 |
![]() | Combi 10 LArt.Nr.4.005 306 | Glucose, Keton, Ascorbinsäure, Protein, Blut, Leukozyten, Nitrit, pH, Bilirubin, Urobilinogen | 1 Dose à 100 Streifen | 100 |
![]() | Combi 10 SGLArt.Nr.4.005 309 | Glucose, Keton, Protein, Blut, Leukozyten, Nitrit, Dichte, pH, Bilirubin, Urobilinogen | 1 Dose à 100 Streifen | 100 |
![]() | Combi 10 VETArt.Nr.4.005 316 | Glucose, Keton, Protein, Blut, Leukozyten, Nitrit, Dichte, pH, Bilirubin, Urobilinogen (Tiere) | 1 Dose à 100 Streifen | 100 |
![]() | Combi 11Art.Nr.4.005 307 | Glucose, Ascorbinsäure, Keton, Protein, Blut, Leukozyten, Nitrit, Dichte, pH, Bilirubin, Urobilinogen (Tiere) | 1 Dose à 100 Streifen | 100 |





