| Katalog | Analytisches Messen und Testen | Waagen | Präzisionswaagen | Präzisionswaagen Serie FX-i |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Präzisionswaagen Serie FX-i
- Ultraschneller SHS Sensor, Messergebnis in 1 sec.
- Kompaktes Design, DIN B5 zum Betrieb an sehr beengten Plätzen
- Brilliantes, leicht ablesbares VFD Display
- Standard RS232C Schnittstelle
- Optionale USB Schnittstelle
- Optionale LAN-Ethernet Schnittstelle
- Digitale Kalibrierung
- GLP konform
- Unterflurwägevorrichtung
- Auto Power ON/OFF Funktion
- Zählfunktion mit ACAI (Automatic Counting Accuracy Improvement)
- Statistische Kalkulation
| Gewicht: | 2,5 kg |
| Stromversorgung: | 11 VA |
| Garantie: | 4 Jahre |
Präzisionswaagen Serie FX-i |
| Typ | Max. Last g | Ablesbarkeit g | Reproduzierbarkeit g | Linearität | Wägefläche (BxT) | Mit Windschutz | Abmessungen (BxTxH) | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-120iArt.Nr.4.665 260 | 122 | 0,001 | 0,001 | ±0,002 g | Ø 130 mm | Ja | 193 x 262,5 x 175 mm | 1 | |
| FX-200iArt.Nr.4.683 697 | 220 | 0,001 | 0,001 | ±0,002 g | Ø 130 mm | Ja | 193 x 262,5 x 175 mm | 1 | |
![]() | FX-300iArt.Nr.9.901 501 | 320 | 0,001 | 0,001 | ±0,002 g | Ø 130 mm | Ja | 193 x 262,5 x 175 mm | 1 |
| FX-500iArt.Nr.6.288 419 | 520 | 0,001 | 0,001 | ±0,002 g | Ø 130 mm | Ja | 193 x 262,5 x 175 mm | 1 | |
![]() | FX-1200iArt.Nr.4.665 666 | 1220 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | Ø 150 mm | Nein | 193 x 262,5 x 85,5 mm | 1 |
![]() | FX-2000iArt.Nr.6.325 200 | 2200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | Ø 150 mm | Nein | 193 x 262,5 x 85,5 mm | 1 |
![]() | FX-3000iArt.Nr.9.901 503 | 3200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | Ø 150 mm | Nein | 193 x 262,5 x 85,5 mm | 1 |
![]() | FX-5000iArt.Nr.6.258 802 | 5200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | Ø 150 mm | Nein | 193 x 262,5 x 85,5 mm | 1 |


