| Katalog | Kälte- und Wärmetechnik | Kühlen | Tiefkühl- und Ultratiefkühlgeräte | Ultratiefkühlschrank TDE, mit 4 Innentüren |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Ultratiefkühlschrank TDE, mit 4 Innentüren
Umweltfreundlicher, energiesparender Ultratiefkühlschrank mit H-Drive und Luftkühlung. Erhöhter Komfort durch einen ergonomisch geformten Griff, kontrastreiches Display und leicht zugängliche Regalplätze.
- Maximal 24 Minuten Temperatur-Erholzeit nach Öffnen der Tür
- Sehr leiser Betrieb unter 53 dB (A)
- Kompatibel mit den meisten Regalsystemen
- Natürliche Kältemittel auf Kohlenwasserstoffbasis und Polyurethanschaum mit FKW-freiem Treibmittel
- Sicherheitsfunktionen einschließlich Alarmeinstellungen und für Vorhängeschlösser geeignete Türen
- Intuitive Touch-Screen-Bedienung mit Anzeige aller relevanten Daten
- Kompatibel mit dem Monitoring-System Thermo Scientific™ DeviceLink™ Connect
- 4 Innentüren ermöglichen einen einfachen Probenzugriff, ohne den gesamten Gefrierraum den Umgebungsbedingungen auszusetzen
- 4-fach unterteilter Innenraum für Einschübe mit <30 cm Höhe
| Temperatur: | -86 ... -50 °C |
| Anzahl Kammern: | 1 |
| Anzahl Einlegeböden: | 3 |
| Anzahl Türen: | 1 |
| Steckertyp: | EU |
| Stromversorgung: | 230 V, 50 Hz |
Ultratiefkühlschrank TDE, mit 4 Innentüren |
| Typ | Nennvol. l | Abmessung außen (BxTxH) | Abmessungen innen (BxTxH) | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| TDE 30086 FVArt.Nr.4.668 937 | 422 | 584 x 977 x 1.981 mm | 452 x 719 x 1.301 mm | 1 | |
| TDE 40086 FVArt.Nr.4.668 938 | 549 | 719 x 977 x 1.981 mm | 588 x 719 x 1.301 mm | 1 | |
| TDE 50086 FVArt.Nr.4.668 939 | 682 | 864 x 977 x 1.981 mm | 730 x 719 x 1.301 mm | 1 | |
![]() | TDE 60086 FVArt.Nr.4.668 940 | 816 | 1.006 x 977 x 1.981 mm | 873 x 719 x 1.301 mm | 1 |
| TDE 30086 FV-ULTSArt.Nr.4.699 264 | 422 | 584 x 977 x 1.981 mm | 452 x 719 x 1.301 mm | 1 | |
| TDE 40086 FV-ULTSArt.Nr.4.699 265 | 549 | 719 x 977 x 1.981 mm | 588 x 719 x 1.301 mm | 1 | |
| TDE 50086 FV-ULTSArt.Nr.4.699 266 | 682 | 864 x 977 x 1.981 mm | 730 x 719 x 1.301 mm | 1 | |
![]() | TDE 60086 FV-ULTSArt.Nr.4.699 267 | 816 | 1.006 x 977 x 1.981 mm | 873 x 719 x 1.301 mm | 1 |
| TDE 30086 LVArt.Nr.4.668 945 | 422 | 584 x 977 x 1.981 mm | 452 x 719 x 1.301 mm | 1 | |
| TDE 40086 LVArt.Nr.4.668 946 | 549 | 719 x 977 x 1.981 mm | 588 x 719 x 1.301 mm | 1 | |
| TDE 50086 LVArt.Nr.4.668 947 | 682 | 864 x 977 x 1.981 mm | 730 x 719 x 1.301 mm | 1 | |
| TDE 60086 LVArt.Nr.4.668 948 | 816 | 1.006 x 977 x 1.981 mm | 873 x 719 x 1.301 mm | 1 |


