InformationDetailsAlternativen/Zubehör
Gestelle für Rundbecher, 100 ml
| | Für Schiffe | Für | Menge pro VE |
|---|
| | 5 x 1,5 ml, Ø 11 mmArt.Nr.4.661 600 | 100 ml | 2 |
| | 4 x 5 ... 7 ml, Ø 13 mm, rundArt.Nr.4.661 602 | 100 ml | 2 |
| | 7 x 5 ... 7 ml, Ø 13 mm, rundArt.Nr.4.661 599 | 100 ml | 2 |
| | 3 x 10 ml, Ø 17 mm Sarstedt TubesArt.Nr.4.661 601 | 100 ml | 2 |
| | 4 x 10 ml, Ø 17 mm VacutainerArt.Nr.4.661 603 | 100 ml | 2 |
| | 1 x 15 ml, Ø 17 mm, konischArt.Nr.4.661 595 | 100 ml | 2 |
| | 2 x 15 ml, Ø 17 mm, konischArt.Nr.4.661 596 | 100 ml | 2 |
| | 2 x 15 ml, Ø 17 mm, StehrandArt.Nr.4.661 597 | 100 ml | 2 |
| | 4 x 15 ml, Ø 17 mm, rundArt.Nr.4.661 598 | 100 ml | 2 |
| | 1 x 25 ml, Ø 25 mm, rundArt.Nr.4.661 594 | 100 ml | 2 |
| | 1 x 30 ml, Ø 25 mm, StehrandArt.Nr.4.661 593 | 100 ml | 2 |
| | 1 x 50 ml, Ø 29 mm, rundArt.Nr.4.661 590 | 100 ml | 2 |
| | 1 x 50 ml, Ø 29 mm, konischArt.Nr.4.661 591 | 100 ml | 2 |
| | 1 x 50 ml, Ø 29 mm, StehrandArt.Nr.4.661 592 | 100 ml | 2 |
| | 1 x 50 ml, Ø 34 mm, rundArt.Nr.4.661 589 | 100 ml | 2 |
| | 1 x 85 ml, Ø 38 mm, rundArt.Nr.4.661 588 | 100 ml | 2 |
| | 1 x 100 ml, Ø 40 mm, rundArt.Nr.4.661 587 | 100 ml | 2 |
| Passend zu: |
|