| Katalog | Probenvorbereitung | Zerkleinern | Mörser | Mörser, Porzellan |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Mörser, Porzellan
Nach DIN 12906. Mit Ausguss, ohne Pistill. Außen glasiert, innen rau.
| Reibefläche: | rau |
| Material: | Porzellan |
| Mit Pistill: | Nein |
Mörser, Porzellan |
| Nennvol. ml | Ø innen mm | Höhe mm | Norm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20Art.Nr.6.005 871 | 50 | 32 | 1 | ||
![]() | 70Art.Nr.9.164 206 | 65 | 40 | DIN 12906 | 1 |
| 75Art.Nr.6.005 873 | 70 | 45 | 1 | ||
| 100Art.Nr.6.005 874 | 80 | 50 | 1 | ||
| 170Art.Nr.9.164 209 | 90 | 55 | DIN 12906 | 1 | |
| 300Art.Nr.6.005 875 | 115 | 63 | 1 | ||
| 400Art.Nr.9.164 212 | 130 | 65 | DIN 12906 | 1 | |
| 700Art.Nr.9.164 215 | 150 | 70 | DIN 12906 | 1 | |
| 1000Art.Nr.9.164 218 | 180 | 80 | DIN 12906 | 1 | |
| 2600Art.Nr.9.164 225 | 240 | 100 | DIN 12906 | 1 | |
| 6000Art.Nr.9.164 235 | 330 | 140 | DIN 12906 | 1 |


