| Katalog | Analytisches Messen und Testen | Waagen | Sonstige-Waagen | Plattformwaagen IOC |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Plattformwaagen IOC
Das KERN Communication Protocol (KCP) erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer (nur über Datenschnittstelle RS-232 möglich).
- Großes LCD-Display
- Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert
- Silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren
- Abmessungen Auswertegerät (BxTxH): 268×115×80 mm
- Datenschnittstelle RS-232
| Justierautomatik: | extern |
| Stromversorgung: | 100 ... 240 V·AC, 50/60 Hz |
| Schutzart (IP): | IP 65 |
Plattformwaagen IOC |
| Typ | Max. Last kg | Ablesbarkeit kg | Reproduzierbarkeit kg | Linearität | Eichung | Wägefläche (BxT) | Abmessungen (BxTxH) | Gewicht kg | Garantie | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IOC 10K-4LArt.Nr.6.322 995 | 6/15 | 0.0002/0.0005 | 0.0002/0.0005 | ±0.0006/0.0015 kg | nicht eichfähig | 400 x 300 mm | 400 x 300 x 110 mm | 8,0 | 2 Jahre | 1 |
![]() | IOC 30K-4Art.Nr.6.322 996 | 15/30 | 0.0005/0.001 | 0.0005/0.001 | ±0.0015/0.003 kg | nicht eichfähig | 400 x 300 mm | 400 x 300 x 110 mm | 8,0 | 2 Jahre | 1 |
![]() | IOC 60K-3Art.Nr.6.491 898 | 30/60 | 0.001/0.002 | 0.001/0.002 | ±0.003/0.006 kg | nicht eichfähig | 400 x 300 mm | 400 x 300 x 110 mm | 8,0 | 2 Jahre | 1 |
![]() | IOC 60K-3LArt.Nr.6.327 206 | 30/60 | 0.001/0.002 | 0.001/0.002 | ±0.003/0.006 kg | nicht eichfähig | 500 x 400 mm | 500 x 400 x 120 mm | 12,0 | 3 Jahre | 1 |
![]() | IOC 6K-3MArt.Nr.6.316 779 | 3/6 | 0.001/0.002 | 0.001/0.002 | ±0.001/0.002 kg | eichfähig | 300 x 300 mm | 300 x 300 x 110 mm | 6,0 | 2 Jahre | 1 |
![]() | IOC 10K-3MArt.Nr.6.317 346 | 6/15 | 0.002/0.005 | 0.002/0.005 | ±0.002/0.005 kg | eichfähig | 300 x 240 mm | 300 x 240 x 110 mm | 6,0 | 2 Jahre | 1 |
![]() | IOC 30K-3MArt.Nr.6.313 714 | 15/30 | 0.005/0.01 | 0.005/0.01 | ±0.005/0.01 kg | eichfähig | 400 x 300 mm | 400 x 300 x 110 mm | 8,0 | 2 Jahre | 1 |
![]() | IOC 60K-2LMArt.Nr.4.662 822 | 30/60 | 0.01/0.02 | 0.01/0.02 | ±0.01/0.02 kg | eichfähig | 500 x 400 mm | 500 x 400 x 120 mm | 12,0 | 2 Jahre | 1 |
![]() | IOC 100K-2MArt.Nr.4.670 699 | 60/150 | 0.02/0.05 | 0.02/0.05 | ±0.02/0.05 kg | eichfähig | 500 x 400 mm | 500 x 400 x 120 mm | 12,0 | 2 Jahre | 1 |
![]() | IOC 300K-2MArt.Nr.4.664 260 | 150/300 | 0.05/0.1 | 0.05/0.1 | ±0.05/0.1 kg | eichfähig | 650 x 500 mm | 650 x 500 x 150 mm | 22,0 | 3 Jahre | 1 |


