| Katalog | Chromatographie | Spritzen | Mikroliterspritzen | Mikroliterspritzen, Nanovolumen |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Mikroliterspritzen, Nanovolumen
| Nennvol. µl | Gauge | Länge Nadel mm | Spitzenform | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5Art.Nr.6.206 046 | 23 | 50 | konisch | 1 | |
| 0,5Art.Nr.6.236 907 | 23 | 50 | schräg | 1 | |
| 0,5Art.Nr.6.226 055 | 26 | 50 | konisch | 1 | |
| 0,5Art.Nr.6.206 353 | 23 | 70 | konisch | 1 | |
| 0,5Art.Nr.7.624 391 | 23 | 70 | schräg | 1 | |
| 1Art.Nr.6.204 082 | 23 | 50 | konisch | 1 | |
| 1Art.Nr.6.222 812 | 23 | 50 | schräg | 1 | |
| 1Art.Nr.6.850 011 | 23 | 70 | konisch | 1 | |
| 1Art.Nr.6.083 755 | 23 | 70 | schräg | 1 | |
| 1Art.Nr.6.231 084 | 26 | 70 | konisch | 1 | |
| 5Art.Nr.7.609 629 | 23 | 50 | konisch | 1 | |
| 5Art.Nr.6.207 271 | 23 | 50 | schräg | 1 | |
| 5Art.Nr.6.072 500 | 23 | 70 | konisch | 1 | |
| 5Art.Nr.6.205 106 | 23 | 70 | schräg | 1 | |
| 5Art.Nr.4.661 900 | 23 | 115 | konisch | 1 |

