| Katalog | Probenvorbereitung | Zerkleinern | Mühlen | Siebe für Trockenmühle POLYMIX® PX-MFC 90 D |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Siebe für Trockenmühle POLYMIX® PX-MFC 90 D
| Maschenweite mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|
| 0,2Art.Nr.7.980 251 | 1 | |
| 0,5Art.Nr.4.013 109 | 1 | |
| 0,8Art.Nr.4.013 110 | 1 | |
| 1Art.Nr.6.261 186 | 1 | |
| 1,5Art.Nr.4.013 111 | 1 | |
| 2Art.Nr.4.013 112 | 1 | |
| 3Art.Nr.4.013 113 | 1 | |
| 4Art.Nr.4.013 114 | 1 | |
| 5Art.Nr.4.013 115 | 1 | |
| 6Art.Nr.4.013 116 | 1 |
| Trockenmühle POLYMIX® PX-MFC 90 D, mit Hammerschlag-Mahleinsatz | KINEMATICA GmbH | |
| Trockenmühle POLYMIX® PX-MFC 90 D, mit Schneid-Mahleinsatz | KINEMATICA GmbH |

