InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
CO-Sondenkopf
Langzeitstabiler elektrochemischer Sensor zur Bestimmung der CO-Konzentration (0 bis 500 ppm) in Innenräumen.
| Fühler (ØxL): | 30 x 30 mm |
| Ø Fühler mm | Länge Fühler mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|
| 30Art.Nr.4.678 976 | 30 | 1 |
| CO2-Sonde für Klimamessgeräte testo 440, Bluetooth® | Testo SE & CO KGaA | |
| CO2-Sonde für Klimamessgeräte testo 440, kabelgebunden | Testo SE & CO KGaA | |
| Flügelrad-Sonden für Klimamessgeräte testo 440, Bluetooth® | Testo SE & CO KGaA | |
| Hitzdrahtsonde für Klimamessgeräte testo 440, Bluetooth® | Testo SE & CO KGaA | |
| Hitzdrahtsonde für Klimamessgeräte testo 440, kabelgebunden | Testo SE & CO KGaA | |
| Hochpräzise Feuchte-Temperatursonde für Klimamessgeräte testo 440, Bluetooth® | Testo SE & CO KGaA | |
| Hochpräzise Feuchte-Temperatursonde für Klimamessgeräte testo 440, kabelgebunden | Testo SE & CO KGaA | |
| Laborabzug-Sonde für Klimamessgeräte testo 440, kabelgebunden | Testo SE & CO KGaA | |
| Temperatur-Feuchtesonde für Klimamessgeräte testo 440, kabelgebunden | Testo SE & CO KGaA | |
| Turbulenzgrad-Sonde für Klimamessgeräte testo 440, kabelgebunden | Testo SE & CO KGaA |

