| Catalogo | Consumabili per Laboratorio | Contenitori | Bottiglie a bocca larga | Bottiglie da laboratorio, DURAN®, con tappo a vite |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Bottiglie da laboratorio, DURAN®, con tappo a vite
Con scala graduata di facile lettura e ampio campo di etichettatura per una facile marcatura, in ceramica bianca cotta e altamente resistente. Bottiglie da 10 ml e 25 ml con bordo in vetro appositamente sagomato per un migliore versamento (eliminando la necessità di un anello di versamento aggiuntivo).
- Conformi alla norma ISO 4796-1
- Con codice di tracciabilità
- Vetro neutro / vetro di tipo I conforme a USP/EP e JP
- Autoclavabile
Bottiglie da laboratorio, DURAN®, con tappo a vite |
| Volume nominale ml | Ø mm | Altezza con tappo mm | Standard | Filettatura | Pz./Cf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10Codice9.072 182 | 36,0 | 54,0 | - | GL 25 | 1 |
| 25Codice9.072 003 | 36,0 | 74,0 | ISO 4796-1 | GL 25 | 1 | |
| 50Codice9.072 000 | 46,0 | 91,0 | ISO 4796-1 | GL 32 | 1 | |
![]() | 100Codice9.072 001 | 56,0 | 105,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 |
| 150Codice9.071 680 | 62,0 | 105,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
![]() | 250Codice9.072 002 | 70,0 | 143,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 |
| 500Codice9.072 005 | 86,0 | 181,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
| 750Codice9.071 681 | 95,0 | 203,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
![]() | 1000Codice9.072 010 | 101,0 | 230,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 |
| 2000Codice9.072 007 | 136,0 | 265,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
| 3500Codice9.071 682 | 160,0 | 295,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
![]() | 5000Codice9.072 008 | 182,0 | 335,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 |
| 10000Codice9.072 004 | 227,0 | 415,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
| 15000Codice7.076 312 | 268,0 | 450,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
| 20000Codice9.072 009 | 288,0 | 510,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
| 25Codice4.679 006 | 36,0 | 74,0 | ISO 4796-1 | GL 25 | 10 | |
| 50Codice4.679 003 | 46,0 | 91,0 | ISO 4796-1 | GL 32 | 10 | |
| 100Codice4.679 004 | 56,0 | 105,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 10 | |
| 250Codice4.679 005 | 70,0 | 143,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 10 | |
| 500Codice4.679 007 | 86,0 | 181,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 10 | |
| 1000Codice4.679 010 | 101,0 | 230,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 10 | |
| 2000Codice4.679 008 | 136,0 | 265,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 10 |


