| Catalogue | Consommables de laboratoire | Outils | Pelles | Pelle de mesure pour l'industrie, en HDPE |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Pelle de mesure pour l'industrie, en HDPE
![]() |
De forme conique avec bord de remplissage plus étroit.
Conforme usage alimentaire selon la réglementation CE n° 10/2011.
Conforme usage alimentaire selon la réglementation CE n° 10/2011.
| Matériau: | HDPE |
Pelle de mesure pour lindustrie, en HDPE |
| Volume nominal ml | Longueur totale mm | Couleur | UC | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 15Reference7.008 959 | 115 | Naturel | 1 |
| 25Reference7.008 960 | 135 | Naturel | 1 | |
| 65Reference7.008 961 | 185 | Naturel | 1 | |
| 110Reference7.008 962 | 215 | Naturel | 1 | |
| 150Reference9.201 025 | 250 | Naturel | 1 | |
| 350Reference9.201 030 | 310 | Naturel | 1 | |
![]() | 750Reference9.201 035 | 350 | Naturel | 1 |
| 750Reference6.310 292 | 350 | Outremer | 1 | |
| 750Reference4.671 820 | 350 | Noir | 1 | |
| 1250Reference9.201 040 | 400 | Naturel | 1 | |
| 1250Reference6.310 293 | 400 | Outremer | 1 | |
| 1250Reference4.671 821 | 400 | Noir | 1 |



